産業小分類、都道府県、市町村のランキング -...

17
平成24年経済センサス-活動調査(確報)結果 産業小分類、都道府県、市町村のランキング 【産業小分類】 事業所数 (県内)上位100産業小分類・・・・・・・2 従業者数 (県内)上位100産業小分類・・・・・・・4 【都道府県】 事業所数 産業大分類 都道府県順位・・・・・・・・・6 従業者数 産業大分類 都道府県順位・・・・・・・・・8 【市町村】 事業所数 (多い順)県内市町村・・・・・・・・・・・10 従業者数 (多い順)県内市町村・・・・・・・・・・・10 売上(収入)金額 (多い順)県内市町村 <製造業> <卸売業,小売業> ・・・・11 事業所数 産業大分類 県内市町村順位・・・・・・・・12 従業者数 産業大分類 県内市町村順位・・・・・・・・14 【参考:地域別】 10 地域、産業大分類別 事業所数 ・・・・・・・・・・・・・・・16 11 地域、産業大分類別 従業者数 ・・・・・・・・・・・・・・・16 12 地域別 売上(収入)金額 <製造業> <卸売業,小売業> ・16 利用上の注意 1 本資料の各表は、総務省統計局が公表した「平成24年経済センサス-活動調査(確報)産業横断 的集計(基本編)結果表」(下記)の数値を並べ替えたものである。 URL;http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=00000105621 2 産業小分類の表においては、産業小分類までの格付ができず、「格付不能」として集計した項目 は除いている。また、「産業計」の値には事業内容等不詳を含まない。 都道府県及び市町村の表において、事業所数には事業内容等不詳と含み、従業者数及び売上(収 入)金額には事業内容等不詳を含めない。 地域別の表においては、事業所数の総数の欄を除き、事業内容等不詳を含まない。 3 市町村及び地域別の表における売上(収入)金額は、事業所の産業分類により集計した値であ る。 4 産業小分類の表中の※は、一部の産業小分類について、その内容をわかりやすくするために、例 示を加えたものである。産業分類の詳細については、下記を参照ください。 <平成24年経済センサス-活動調査 産業分類一覧> URL;http://www.stat.go.jp/data/e-census/2012/kakuho/bunrui.htm [参考資料]

Upload: others

Post on 05-Mar-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 産業小分類、都道府県、市町村のランキング - 千葉県...32土木建築サービス業 1,631 0.9 51.5 53,160 1.0 27 0.1 33機械器具小売業(自動車,自転車を除く)

平成24年経済センサス-活動調査(確報)結果

産業小分類、都道府県、市町村のランキング

【産業小分類】

   1 事業所数     (県内)上位100産業小分類・・・・・・・2

   2 従業者数     (県内)上位100産業小分類・・・・・・・4

【都道府県】

   3 事業所数     産業大分類 都道府県順位・・・・・・・・・6

   4 従業者数     産業大分類 都道府県順位・・・・・・・・・8

【市町村】

   5 事業所数     (多い順)県内市町村・・・・・・・・・・・10

   6 従業者数     (多い順)県内市町村・・・・・・・・・・・10

7 売上(収入)金額 (多い順)県内市町村

<製造業> <卸売業,小売業> ・・・・11

   8 事業所数     産業大分類 県内市町村順位・・・・・・・・12

   9 従業者数     産業大分類 県内市町村順位・・・・・・・・14

【参考:地域別】

   10 地域、産業大分類別 事業所数 ・・・・・・・・・・・・・・・16

   11 地域、産業大分類別 従業者数 ・・・・・・・・・・・・・・・16

   12 地域別 売上(収入)金額  <製造業> <卸売業,小売業> ・16

利用上の注意

1 本資料の各表は、総務省統計局が公表した「平成24年経済センサス-活動調査(確報)産業横断的集計(基本編)結果表」(下記)の数値を並べ替えたものである。   URL;http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=00000105621

2 産業小分類の表においては、産業小分類までの格付ができず、「格付不能」として集計した項目は除いている。また、「産業計」の値には事業内容等不詳を含まない。都道府県及び市町村の表において、事業所数には事業内容等不詳と含み、従業者数及び売上(収

入)金額には事業内容等不詳を含めない。 地域別の表においては、事業所数の総数の欄を除き、事業内容等不詳を含まない。

3 市町村及び地域別の表における売上(収入)金額は、事業所の産業分類により集計した値である。

4 産業小分類の表中の※は、一部の産業小分類について、その内容をわかりやすくするために、例示を加えたものである。産業分類の詳細については、下記を参照ください。  <平成24年経済センサス-活動調査 産業分類一覧>   URL;http://www.stat.go.jp/data/e-census/2012/kakuho/bunrui.htm

[参考資料]

Page 2: 産業小分類、都道府県、市町村のランキング - 千葉県...32土木建築サービス業 1,631 0.9 51.5 53,160 1.0 27 0.1 33機械器具小売業(自動車,自転車を除く)

平成24年経済センサス‐活動調査

1 事業所数  上位100産業小分類

事業所数構成比% A

累計(%)

事業所数構成比% B

順位

1 専門料理店 ※日本料理店、ラーメン店、中華料理店,焼肉店など 7,395 3.9 3.9 173,945 3.2 1 0.7

2 美容業 6,597 3.5 7.4 169,196 3.1 2 0.4

3 その他の飲食料品小売業 ※コンビニエンスストア、料理品小売店など 5,522 2.9 10.3 138,295 2.5 4 0.4

4 酒場,ビヤホール ※居酒屋、焼鳥屋、ダイニングバーなどを含む 5,355 2.8 13.1 118,269 2.2 5 0.6

5 貸家業,貸間業 5,002 2.6 15.7 163,207 3.0 3 ▲ 0.4

6 理容業 4,474 2.4 18.1 105,635 1.9 7 0.5

7 他に分類されない小売業 ※花・植木小売業、たばこ・喫煙具専門小売店など 3,693 1.9 20.0 106,846 2.0 6 ▲ 0.1

8 教養・技能教授業 ※音楽、書道、外国語会話、スポーツ・健康、そろばんの教授業 3,212 1.7 21.7 81,608 1.5 10 0.2

9 療術業  ※あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業など 3,171 1.7 23.4 77,669 1.4 12 0.3

10 医薬品・化粧品小売業 3,150 1.7 25.1 85,263 1.6 9 0.1

11 歯科診療所 2,924 1.5 26.6 63,692 1.2 19 0.3

12 一般診療所 2,880 1.5 28.1 78,390 1.4 11 0.1

13 洗濯業 2,820 1.5 29.6 65,074 1.2 18 0.3

14 自動車小売業 2,784 1.5 31.1 77,647 1.4 13 0.1

15 自動車整備業 2,679 1.4 32.5 60,436 1.1 22 0.3

16 土木工事業(舗装工事業を除く) 2,563 1.3 33.8 77,156 1.4 14 ▲ 0.1

17 婦人・子供服小売業 2,499 1.3 35.1 69,698 1.3 16 0.0

18 一般貨物自動車運送業 2,441 1.3 36.4 59,239 1.1 23 0.2

19 老人福祉・介護事業 2,410 1.3 37.7 67,925 1.2 17 0.1

20 学習塾 2,323 1.2 38.9 50,676 0.9 29 0.3

21 菓子・パン小売業 2,299 1.2 40.1 62,077 1.1 20 0.1

22 電気工事業 2,189 1.2 41.3 55,032 1.0 25 0.2

23 木造建築工事業 2,149 1.1 42.4 47,764 0.9 30 0.2

24 バー,キャバレー,ナイトクラブ※スナックバー、カラオケスナック、スタンドバー、パブなどを含む 2,147 1.1 43.5 102,003 1.9 8 ▲ 0.8

25 食堂,レストラン(専門料理店を除く) 2,121 1.1 44.6 55,450 1.0 24 0.1

26 管工事業(さく井工事業を除く) 2,077 1.1 45.7 45,503 0.8 33 0.3

27 不動産代理業・仲介業 2,072 1.1 46.8 47,706 0.9 31 0.2

28 不動産管理業 1,868 1.0 47.8 41,428 0.8 37 0.2

29 建築工事業(木造建築工事業を除く) 1,864 1.0 48.8 54,110 1.0 26 0.0

30 燃料小売業  ※ガソリンスタンドなど 1,790 0.9 49.7 51,600 0.9 28 0.0

31 仏教系宗教 1,643 0.9 50.6 60,523 1.1 21 ▲ 0.2

32 土木建築サービス業 1,631 0.9 51.5 53,160 1.0 27 ▲ 0.1

33 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) 1,603 0.8 52.3 47,123 0.9 32 ▲ 0.1

34 書籍・文房具小売業 1,531 0.8 53.1 41,093 0.8 38 0.0

35 農畜産物・水産物卸売業 1,466 0.8 53.9 35,066 0.6 44 0.2

36 喫茶店 1,378 0.7 54.6 70,454 1.3 15 ▲ 0.6

37 そば・うどん店 1,361 0.7 55.3 31,869 0.6 47 0.1

38 建築材料卸売業 1,353 0.7 56.0 35,280 0.6 42 0.1

39 旅館,ホテル 1,283 0.7 56.7 41,592 0.8 35 ▲ 0.1

40 他に分類されない事業サービス業 ※業務請負・事務代行などの事務向けサービス業 1,260 0.7 57.4 35,264 0.6 43 0.1

41 大工工事業 1,259 0.7 58.1 29,512 0.5 51 0.2

42 他に分類されない卸売業 ※肥料・飼料、金物などの卸売業、代理商・仲立業など 1,251 0.7 58.8 44,715 0.8 34 ▲ 0.1

43 建築リフォーム工事業 1,238 0.7 59.5 24,285 0.4 66 0.3

44 配達飲食サービス業 1,214 0.6 60.1 32,145 0.6 46 0.0

45 不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く) 1,172 0.6 60.7 41,511 0.8 36 ▲ 0.2

46 各種食料品小売業  ※食料雑貨店、食料品スーパーなど 1,164 0.6 61.3 29,504 0.5 52 0.1

47 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 ※洋品雑貨・小間物などの小売業 1,162 0.6 61.9 31,333 0.6 48 0.0

48 建物サービス業 1,130 0.6 62.5 26,997 0.5 54 0.1

49 すし店 1,125 0.6 63.1 25,536 0.5 60 0.1

50 その他の職別工事業 ※ガラス工事業、建具工事業、屋根工事業、防水工事業など 1,114 0.6 63.7 26,055 0.5 57 0.1

順位

      産業小分類項目名        ※は内容例示

千葉県 全国 差%

A-B

2

Page 3: 産業小分類、都道府県、市町村のランキング - 千葉県...32土木建築サービス業 1,631 0.9 51.5 53,160 1.0 27 0.1 33機械器具小売業(自動車,自転車を除く)

事業所数構成比% A

累計(%)

事業所数構成比% B

順位

順位

      産業小分類項目名        ※は内容例示

千葉県 全国 差%

A-B

51 塗装工事業 1,036 0.5 64.2 24,111 0.4 67 0.1

52 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 1,035 0.5 64.7 24,681 0.5 64 0.0

53 保険媒介代理業 1,026 0.5 65.2 27,901 0.5 53 0.0

54 食料・飲料卸売業 1,018 0.5 65.7 36,924 0.7 40 ▲ 0.2

55 その他の飲食店  ※お好み焼き・焼きそば・たこ焼き店、ハンバーガー店など 1,007 0.5 66.2 31,299 0.6 49 ▲ 0.1

56 とび・土工・コンクリート工事業 955 0.5 66.7 18,867 0.3 79 0.2

57 酒小売業 953 0.5 67.2 37,277 0.7 39 ▲ 0.2

58 産業機械器具卸売業 933 0.5 67.7 36,448 0.7 41 ▲ 0.2

59 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) 923 0.5 68.2 26,116 0.5 56 0.0

60 他に分類されない生活関連サービス業 ※写真現像・焼付業など 910 0.5 68.7 25,023 0.5 63 0.0

61 床・内装工事業 905 0.5 69.2 24,303 0.4 65 0.1

62 公認会計士事務所,税理士事務所 903 0.5 69.7 31,222 0.6 50 ▲ 0.1

63 児童福祉事業 900 0.5 70.2 25,696 0.5 59 0.0

64 駐車場業 878 0.5 70.7 33,385 0.6 45 ▲ 0.1

65 遊戯場  ※パチンコホール、マージャンクラブ、ゲームセンターなど 861 0.5 71.2 21,553 0.4 69 0.1

66 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 ※エステティック業など 831 0.4 71.6 20,904 0.4 74 0.0

67 写真機・時計・眼鏡小売業 811 0.4 72.0 21,348 0.4 71 0.0

68 野菜・果実小売業 803 0.4 72.4 20,986 0.4 72 0.0

69 家具・建具・畳小売業 782 0.4 72.8 22,342 0.4 68 0.0

70 建物売買業,土地売買業 776 0.4 73.2 16,267 0.3 87 0.1

71 スポーツ施設提供業 752 0.4 73.6 13,753 0.3 98 0.1

72 通信販売・訪問販売小売業 731 0.4 74.0 25,106 0.5 61 ▲ 0.1

73 郵便局 691 0.4 74.4 20,163 0.4 76 0.0

74 男子服小売業 672 0.4 74.8 17,675 0.3 82 0.1

75 じゅう器小売業 626 0.3 75.1 18,496 0.3 80 0.0

76 ソフトウェア業 615 0.3 75.4 25,753 0.5 58 ▲ 0.2

77 その他の娯楽業  ※カラオケボックス業、遊漁船業など 606 0.3 75.7 13,089 0.2 102 0.1

78 機械修理業(電気機械器具を除く) 603 0.3 76.0 14,330 0.3 92 0.0

79 自動車卸売業 596 0.3 76.3 17,409 0.3 84 0.0

80 銀行(中央銀行を除く) 586 0.3 76.6 15,364 0.3 90 0.0

81 その他の食料品製造業 ※めん類、豆腐・油揚、惣菜、すし・弁当・調理パンなどの製造業 585 0.3 76.9 19,468 0.4 77 ▲ 0.1

82 印刷業 580 0.3 77.2 26,445 0.5 55 ▲ 0.2

83 電気機械器具卸売業 578 0.3 77.5 25,080 0.5 62 ▲ 0.2

84 障害者福祉事業 548 0.3 77.8 16,463 0.3 86 0.0

85 呉服・服地・寝具小売業 547 0.3 78.1 17,189 0.3 85 0.0

86 石工・れんが・タイル・ブロック工事業 541 0.3 78.4 7,862 0.1 147 0.2

87 鮮魚小売業 536 0.3 78.7 15,833 0.3 88 0.0

88 板金・金物工事業 528 0.3 79.0 14,582 0.3 91 0.0

89 産業用機械器具賃貸業 520 0.3 79.3 10,251 0.2 123 0.1

90 その他の専門サービス業  ※不動産鑑定業など 520 0.3 79.6 15,550 0.3 89 0.0

91 医薬品・化粧品等卸売業 502 0.3 79.9 19,037 0.3 78 0.0

92 一般廃棄物処理業 496 0.3 80.2 10,049 0.2 125 0.1

93 公証人役場,司法書士事務所,土地家屋調査士事務所 494 0.3 80.5 17,641 0.3 83 0.0

94 獣医業 485 0.3 80.8 9,298 0.2 132 0.1

95 経済団体 471 0.2 81.0 20,973 0.4 73 ▲ 0.2

96 化学製品卸売業 468 0.2 81.2 17,995 0.3 81 ▲ 0.1

97 持ち帰り飲食サービス業 468 0.2 81.4 13,003 0.2 103 0.0

98 自転車小売業 459 0.2 81.6 11,761 0.2 110 0.0

99 機械器具設置工事業 449 0.2 81.8 9,987 0.2 126 0.0

100 水産食料品製造業 449 0.2 82.0 9,180 0.2 135 0.0

 産業 計 190,239 100.0 5,453,635 100.0

3

Page 4: 産業小分類、都道府県、市町村のランキング - 千葉県...32土木建築サービス業 1,631 0.9 51.5 53,160 1.0 27 0.1 33機械器具小売業(自動車,自転車を除く)

平成24年経済センサス‐活動調査

2 従業者数  上位100産業小分類

従業者数構成比% A

累計(%)

従業者数構成比% B

順位

1 老人福祉・介護事業 70,244 3.4 3.4 1,791,286 3.2 1 0.2

2 専門料理店 ※日本料理店、ラーメン店、中華料理店,焼肉店など 64,760 3.2 6.6 1,454,256 2.6 3 0.6

3 一般貨物自動車運送業 64,676 3.2 9.8 1,429,046 2.6 4 0.6

4 病院 63,666 3.1 12.9 1,759,677 3.2 2 ▲ 0.1

5 その他の飲食料品小売業 ※コンビニエンスストア、料理品小売店など 62,819 3.1 16.0 1,319,725 2.4 5 0.7

6 各種食料品小売業  ※食料雑貨店、食料品スーパーなど 45,607 2.2 18.2 976,976 1.7 6 0.5

7 建物サービス業 35,691 1.7 19.9 968,764 1.7 7 0.0

8 一般診療所 35,059 1.7 21.6 915,145 1.6 8 0.1

9 他に分類されない事業サービス業 ※業務請負・事務代行などの事務向けサービス業 33,013 1.6 23.2 754,558 1.4 12 0.2

10 土木工事業(舗装工事業を除く) 26,552 1.3 24.5 746,326 1.3 13 0.0

11 他に分類されない小売業  ※ホームセンター、花・植木小売業など 26,242 1.3 25.8 571,866 1.0 16 0.3

12 医薬品・化粧品小売業 25,481 1.2 27.0 558,439 1.0 17 0.2

13 酒場,ビヤホール  ※居酒屋、焼鳥屋、おでん屋、ダイニングバーなどを含む 25,290 1.2 28.2 641,254 1.1 14 0.1

14 旅館,ホテル 25,235 1.2 29.4 630,695 1.1 15 0.1

15 食堂,レストラン(専門料理店を除く) 23,025 1.1 30.5 508,964 0.9 21 0.2

16 自動車小売業 22,594 1.1 31.6 538,840 1.0 18 0.1

17 労働者派遣業 22,482 1.1 32.7 819,684 1.5 9 ▲ 0.4

18 公園,遊園地 22,398 1.1 33.8 63,758 0.1 191 1.0

19 警備業 21,851 1.1 34.9 411,392 0.7 27 0.4

20 その他の食料品製造業 ※すし・弁当・調理パン、惣菜、めん類、冷凍調理食品などの製造業 21,305 1.0 35.9 473,571 0.8 22 0.2

21 学習塾 20,478 1.0 36.9 346,884 0.6 43 0.4

22 スポーツ施設提供業 20,316 1.0 37.9 281,959 0.5 55 0.5

23 書籍・文房具小売業 20,196 1.0 38.9 532,709 1.0 19 0.0

24 美容業 18,770 0.9 39.8 452,974 0.8 25 0.1

25 歯科診療所 18,664 0.9 40.7 404,425 0.7 29 0.2

26 高等教育機関 18,506 0.9 41.6 529,319 0.9 20 0.0

27 その他の飲食店  ※ハンバーガー店、お好み焼き・焼きそば・たこ焼店など 18,275 0.9 42.5 386,839 0.7 33 0.2

28 百貨店,総合スーパー 17,598 0.9 43.4 342,902 0.6 46 0.3

29 配達飲食サービス業 17,410 0.9 44.3 396,651 0.7 32 0.2

30 菓子・パン小売業 17,219 0.8 45.1 368,267 0.7 36 0.1

31 建築工事業(木造建築工事業を除く) 16,566 0.8 45.9 461,778 0.8 24 0.0

32 洗濯業 16,313 0.8 46.7 365,401 0.7 38 0.1

33 遊戯場  ※パチンコホール、ゲームセンター、マージャンクラブなど 16,148 0.8 47.5 346,666 0.6 45 0.2

34 児童福祉事業  ※保育所など 15,426 0.8 48.3 467,239 0.8 23 0.0

35 電気工事業 15,351 0.8 49.1 398,844 0.7 30 0.1

36 管工事業(さく井工事業を除く) 14,968 0.7 49.8 317,107 0.6 50 0.1

37 銀行(中央銀行を除く) 14,655 0.7 50.5 440,193 0.8 26 ▲ 0.1

38 農畜産物・水産物卸売業 13,316 0.7 51.2 367,239 0.7 37 0.0

39 生命保険業 13,244 0.6 51.8 351,447 0.6 41 0.0

40 婦人・子供服小売業 13,232 0.6 52.4 353,190 0.6 40 0.0

41 倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) 13,073 0.6 53.0 155,451 0.3 92 0.3

42 その他の運輸に附帯するサービス業 13,026 0.6 53.6 133,964 0.2 102 0.4

43 一般乗用旅客自動車運送業 12,784 0.6 54.2 398,275 0.7 31 ▲ 0.1

44 自動車整備業 12,619 0.6 54.8 279,209 0.5 56 0.1

45 燃料小売業  ※ガソリンスタンドなど 12,614 0.6 55.4 339,246 0.6 47 0.0

46 郵便業(信書便事業を含む) 12,280 0.6 56.0 254,750 0.5 62 0.1

47 ソフトウェア業 12,196 0.6 56.6 782,910 1.4 11 ▲ 0.8

48 食料・飲料卸売業 11,675 0.6 57.2 410,282 0.7 28 ▲ 0.1

49 すし店 11,620 0.6 57.8 241,342 0.4 65 0.2

50 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) 11,479 0.6 58.4 284,007 0.5 54 0.1

順位

      産業小分類項目名        ※は内容例示

千葉県 差%

A-B

全国

4

Page 5: 産業小分類、都道府県、市町村のランキング - 千葉県...32土木建築サービス業 1,631 0.9 51.5 53,160 1.0 27 0.1 33機械器具小売業(自動車,自転車を除く)

従業者数構成比% A

累計(%)

従業者数構成比% B

順位

順位

      産業小分類項目名        ※は内容例示

千葉県 差%

A-B

全国

51 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) 11,296 0.6 59.0 259,258 0.5 59 0.1

52 教養・技能教授業  ※スポーツ・健康、外国語会話、音楽などの教授業 11,151 0.5 59.5 275,990 0.5 57 0.0

53 貸家業,貸間業 11,151 0.5 60.0 351,420 0.6 42 ▲ 0.1

54 有機化学工業製品製造業 11,078 0.5 60.5 91,424 0.2 152 0.3

55 パン・菓子製造業 10,660 0.5 61.0 285,001 0.5 53 0.0

56 通信販売・訪問販売小売業 10,339 0.5 61.5 196,950 0.4 74 0.1

57 鉄道業 10,054 0.5 62.0 244,455 0.4 64 0.1

58 他に分類されない卸売業 9,767 0.5 62.5 374,073 0.7 35 ▲ 0.2

59 木造建築工事業 9,577 0.5 63.0 219,030 0.4 69 0.1

60 バー,キャバレー,ナイトクラブ※スナックバー、カラオケスナック、スタンドバー、パブなどを含む 9,552 0.5 63.5 385,502 0.7 34 ▲ 0.2

61 理容業 9,538 0.5 64.0 218,450 0.4 70 0.1

62 自然科学研究所 9,389 0.5 64.5 239,799 0.4 66 0.1

63 療術業  ※あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業など 9,386 0.5 65.0 223,115 0.4 68 0.1

64 障害者福祉事業 9,249 0.5 65.5 266,704 0.5 58 0.0

65 とび・土工・コンクリート工事業 9,164 0.4 65.9 165,342 0.3 84 0.1

66 建築材料卸売業 8,996 0.4 66.3 259,255 0.5 60 ▲ 0.1

67 不動産管理業 8,939 0.4 66.7 229,650 0.4 67 0.0

68 情報処理・提供サービス業 8,632 0.4 67.1 258,040 0.5 61 ▲ 0.1

69 喫茶店 8,576 0.4 67.5 324,036 0.6 48 ▲ 0.2

70 不動産代理業・仲介業 8,520 0.4 67.9 199,376 0.4 72 0.0

71 水産食料品製造業 8,392 0.4 68.3 180,146 0.3 75 0.1

72 そば・うどん店 8,219 0.4 68.7 218,162 0.4 71 0.0

73 一般廃棄物処理業 8,193 0.4 69.1 141,108 0.3 97 0.1

74 土木建築サービス業 7,997 0.4 69.5 320,689 0.6 49 ▲ 0.2

75 機械器具設置工事業 7,893 0.4 69.9 139,670 0.3 100 0.1

76 幼稚園 7,645 0.4 70.3 139,976 0.3 99 0.1

77 医薬品・化粧品等卸売業 7,581 0.4 70.7 300,272 0.5 52 ▲ 0.1

78 製鉄業 7,531 0.4 71.1 41,152 0.1 240 0.3

79 産業機械器具卸売業 7,346 0.4 71.5 346,774 0.6 44 ▲ 0.2

80 電子デバイス製造業 7,177 0.4 71.9 159,487 0.3 90 0.1

81 その他の職別工事業 ※ガラス工事業、建具工事業、屋根工事業、防水工事業、解体工事業など 6,721 0.3 72.2 160,521 0.3 88 0.0

82 印刷業 6,720 0.3 72.5 314,321 0.6 51 ▲ 0.3

83 機械修理業(電気機械器具を除く) 6,611 0.3 72.8 133,392 0.2 103 0.1

84 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 6,532 0.3 73.1 149,918 0.3 94 0.0

85 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) 6,468 0.3 73.4 73,649 0.1 171 0.2

86 建築リフォーム工事業 6,187 0.3 73.7 106,130 0.2 129 0.1

87 電気通信・信号装置工事業 6,091 0.3 74.0 160,342 0.3 89 0.0

88 電気機械器具卸売業 6,033 0.3 74.3 363,093 0.7 39 ▲ 0.4

89 一般乗合旅客自動車運送業 5,883 0.3 74.6 102,670 0.2 134 0.1

90 畜産食料品製造業 5,833 0.3 74.9 160,978 0.3 87 0.0

91 冠婚葬祭業 5,616 0.3 75.2 152,000 0.3 93 0.0

92 郵便局 5,615 0.3 75.5 147,937 0.3 95 0.0

93 不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く) 5,490 0.3 75.8 169,598 0.3 82 0.0

94 一般土木建築工事業 5,454 0.3 76.1 249,953 0.4 63 ▲ 0.1

95 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 ※洋品雑貨・小間物、かばん・袋物などの小売業 5,288 0.3 76.4 144,405 0.3 96 0.0

96 その他の鉄鋼業   ※鉄鋼シャースリット業、鉄スクラップ加工処理業など 5,011 0.2 76.6 70,971 0.1 175 0.1

97 仏教系宗教 4,987 0.2 76.8 175,586 0.3 79 ▲ 0.1

98 塗装工事業 4,850 0.2 77.0 121,039 0.2 111 0.0

99 高等学校,中等教育学校 4,810 0.2 77.2 114,297 0.2 121 0.0

100 産業用機械器具賃貸業 4,649 0.2 77.4 86,705 0.2 157 0.0

 産業 計 2,042,622 100.0 55,837,252 100.0

5

Page 6: 産業小分類、都道府県、市町村のランキング - 千葉県...32土木建築サービス業 1,631 0.9 51.5 53,160 1.0 27 0.1 33機械器具小売業(自動車,自転車を除く)

平成24年経済センサス‐活動調査

3 事業所数   産業大分類 都道府県順位

都道府県

順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位

全国 5,768,489 30,717 2,286 525,457 493,380 3,935 67,204 135,468 1,405,021

北海道 242,432 6 4,103 1 225 1 23,038 6 11,600 15 267 2 2,469 6 6,811 5 57,265 7

青森県 61,549 30 614 18 37 29 5,991 31 3,087 41 45 29 446 29 1,426 29 16,314 28

岩手県 59,537 31 873 8 69 9 5,712 34 3,790 36 45 29 425 31 1,442 28 15,623 31

宮城県 98,190 17 563 24 48 17 10,188 19 5,019 30 68 19 1,093 12 2,745 13 26,006 15

秋田県 52,285 37 635 15 48 17 5,772 33 3,789 37 43 33 328 39 1,073 36 13,947 36

山形県 59,304 32 474 28 26 38 6,655 26 5,535 25 42 35 365 36 1,045 37 15,281 32

福島県 89,518 20 606 19 65 11 10,265 18 7,481 21 90 13 617 20 1,952 21 22,512 20

茨城県 122,835 13 852 10 79 7 16,092 11 11,419 16 89 14 846 15 3,435 12 30,377 14

栃木県 92,263 19 569 23 65 11 10,269 17 10,085 18 57 23 580 24 2,163 17 22,578 19

群馬県 96,546 18 589 21 38 27 11,032 15 11,817 13 54 26 639 19 2,044 18 22,958 18

埼玉県 258,199 5 562 25 44 21 27,644 4 29,417 4 143 7 1,917 7 6,766 6 57,812 6

千葉県 200,702 9 963 6 82 5 21,226 7 11,935 12 139 8 1,621 9 5,323 9 48,023 9

東京都 701,848 1 462 29 52 14 42,564 1 50,051 1 376 1 21,792 1 16,718 1 154,578 1

神奈川県 313,856 4 627 16 32 33 29,849 2 19,898 6 144 6 4,071 3 7,387 4 67,842 4

新潟県 120,995 14 1,208 3 105 2 14,661 12 12,475 10 131 9 831 16 2,300 14 31,149 12

富山県 55,397 35 420 31 39 26 6,311 30 5,480 26 62 21 414 33 1,138 35 14,645 34

石川県 64,173 29 383 34 33 31 6,640 27 7,808 20 28 46 600 22 1,416 30 15,737 30

福井県 44,160 42 280 41 19 41 5,121 37 5,610 24 44 32 335 38 871 42 11,075 41

山梨県 45,636 41 234 46 44 21 4,764 38 4,964 31 34 41 316 40 839 44 10,491 44

長野県 112,369 15 1,054 5 81 6 12,926 13 11,658 14 108 12 982 14 2,020 20 25,547 16

岐阜県 104,946 16 599 20 90 4 11,030 16 14,955 9 77 18 601 21 1,867 24 25,304 17

静岡県 184,470 10 693 14 68 10 19,317 9 21,267 5 131 9 1,375 10 4,146 10 45,480 10

愛知県 331,581 3 857 9 97 3 28,728 3 39,379 3 203 3 3,605 4 7,419 3 79,439 3

三重県 82,365 22 546 27 48 17 8,536 21 8,123 19 84 16 482 28 2,029 19 20,311 24

滋賀県 58,057 33 332 39 26 38 6,424 29 5,877 23 40 36 404 35 1,326 32 13,520 38

京都府 125,948 12 287 40 30 37 9,232 20 15,207 8 55 25 1,086 13 2,209 16 30,538 13

大阪府 442,249 2 258 43 26 38 26,772 5 47,442 2 200 4 6,342 2 10,925 2 105,056 2

兵庫県 231,113 7 575 22 52 14 17,992 10 19,407 7 119 11 1,766 8 5,345 8 56,671 8

奈良県 49,409 40 117 47 6 47 3,882 43 5,073 28 34 41 282 41 785 46 12,434 40

和歌山県 51,133 38 238 45 9 45 4,680 40 4,334 33 37 38 267 42 981 39 13,910 37

鳥取県 27,492 47 270 42 8 46 2,523 47 1,672 47 20 47 228 47 545 47 7,216 47

島根県 37,225 46 408 32 47 20 4,168 42 2,440 45 35 39 251 45 800 45 10,189 45

岡山県 85,833 21 444 30 49 16 8,534 22 7,283 22 45 29 707 17 2,298 15 22,174 21

広島県 135,296 11 739 12 38 27 12,207 14 11,005 17 87 15 1,307 11 3,791 11 34,350 11

山口県 65,985 27 401 33 36 30 6,813 25 3,744 38 48 27 487 27 1,633 26 17,805 27

徳島県 39,217 43 337 38 15 43 3,581 45 2,915 44 31 44 264 43 874 41 10,187 46

香川県 50,047 39 381 35 40 25 4,734 39 4,486 32 35 39 415 32 1,272 33 13,074 39

愛媛県 68,510 25 616 17 42 23 6,484 28 5,070 29 56 24 547 25 1,857 25 18,192 26

高知県 38,378 45 351 37 31 35 3,319 46 2,415 46 48 27 256 44 852 43 10,624 43

福岡県 224,833 8 695 13 72 8 19,905 8 12,430 11 188 5 2,660 5 5,682 7 60,494 5

佐賀県 39,101 44 256 44 18 42 3,776 44 3,002 42 31 44 231 46 945 40 10,672 42

長崎県 65,467 28 558 26 31 35 5,872 32 4,154 35 65 20 446 29 1,608 27 18,444 25

熊本県 79,219 24 902 7 41 24 7,858 23 4,329 34 58 22 600 22 1,868 23 21,697 23

大分県 56,303 34 747 11 33 31 5,290 36 3,170 39 43 33 407 34 1,174 34 14,841 33

