(구)외환은행 펀드별 운용자산현황 (기준가상품) · 2016. 5. 22. · 기준일...

76
기준일 펀드명 펀드설정일 기준가 합계 대출 국채 금융채 사채 주식 CP CD 기타유동자산 신탁금액 2016년 4월 신개인채권형1호 2000-07-01 1,814.66 20,345.33 0.00 1,823.38 17,352.87 307.20 0.00 0.00 0.00 861.89 15,900.03 2016년 4월 신개인안정형1호 2000-07-01 1,737.42 100,318.32 0.00 9,330.41 81,779.46 0.00 5,600.58 0.00 0.00 3,607.86 87,200.77 2016년 4월 연금저축신탁채권형 2001-02-05 1,756.11 141,438.87 3,372.36 17,132.86 115,641.22 1,024.00 0.00 0.00 0.00 4,268.43 122,536.81 2016년 4월 연금저축신탁안정형1호 2001-02-05 1,735.69 318,786.23 335.80 32,341.11 255,252.15 0.00 17,921.41 0.00 0.00 12,935.77 281,967.19 2016년 4월 연금저축신탁안정형2호 2007-10-24 1,293.59 80,820.43 40.00 8,109.21 64,873.56 0.00 4,480.16 0.00 0.00 3,317.50 73,712.64 2016년 4월 신노연채권형1호 2000-09-18 1,688.34 94.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.38 57.12 2016년 4월 신노연채권형2호 2001-02-15 1,575.99 129.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.81 98.99 2016년 4월 신노연채권형3호 2001-03-02 1,537.75 33.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.93 21.40 2016년 4월 신노연채권형4호 2001-04-02 1,551.40 3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.88 2.43 2016년 4월 신노연채권형5호 2001-08-16 1,506.17 135.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.40 87.76 2016년 4월 신노연채권형6호 2001-10-16 1,495.92 58.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.56 41.61 2016년 4월 SAFE알파신노연2호 2001-05-25 1,515.73 65.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.87 42.00 2016년 4월 SAFE알파신노연4호 2001-08-17 1,501.46 65.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.84 42.33 2016년 4월 SAFE알파신노연6호 2001-09-14 1,500.47 81.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.36 51.38 2016년 4월 신노연안정형9호 2003-05-15 1,477.63 325.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.01 221.81 2016년 4월 퇴직신탁채권형 2000-03-27 1,861.03 14,818.07 0.00 0.00 13,824.42 0.00 0.00 0.00 0.00 993.65 13,984.03 2016년 4월 퇴직신탁주식안정형 2000-03-27 1,912.11 1,475.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,475.62 1,393.79 2016년 4월 네티즌우대1호 2000-09-27 1,667.38 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 1.75 2016년 4월 단기추가금전신탁6호 2001-04-02 1,532.71 161.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.24 107.23 2016년 4월 장기주택마련안정성장1호 2002-12-23 1,292.20 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 1.78 2016년 3월 신개인채권형1호 2000-07-01 1,812.93 20,254.55 0.00 1,823.32 16,756.49 307.33 0.00 0.00 0.00 1,367.41 15,829.58 2016년 3월 신개인안정형1호 2000-07-01 1,736.76 99,448.28 0.00 9,433.09 78,703.34 0.00 5,218.83 0.00 0.00 6,093.01 86,566.10 2016년 3월 연금저축신탁채권형 2001-02-05 1,754.47 139,550.06 3,584.86 17,034.67 111,091.72 1,024.42 0.00 0.00 0.00 6,814.39 120,752.67 2016년 3월 연금저축신탁안정형1호 2001-02-05 1,735.04 314,720.06 385.80 32,343.01 245,563.61 0.00 16,699.79 0.00 0.00 19,727.84 278,597.84 2016년 3월 연금저축신탁안정형2호 2007-10-24 1,293.08 79,536.35 40.00 8,109.59 61,487.52 0.00 4,174.76 0.00 0.00 5,724.48 72,628.39 2016년 3월 신노연채권형1호 2000-09-18 1,687.02 94.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.24 57.12 2016년 3월 신노연채권형2호 2001-02-15 1,574.71 129.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.62 98.99 2016년 3월 신노연채권형3호 2001-03-02 1,536.55 33.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.88 21.40 2016년 3월 신노연채권형4호 2001-04-02 1,550.18 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 2.43 2016년 3월 신노연채권형5호 2001-08-16 1,504.99 135.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.22 87.76 2016년 3월 신노연채권형6호 2001-10-16 1,494.73 69.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.39 49.56 2016년 3월 SAFE알파신노연2호 2001-05-25 1,514.55 65.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.79 42.00 2016년 3월 SAFE알파신노연4호 2001-08-17 1,500.29 66.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.06 42.54 2016년 3월 SAFE알파신노연6호 2001-09-14 1,499.26 81.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.24 51.38 2016년 3월 신노연안정형9호 2003-05-15 1,476.47 324.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.56 221.81 2016년 3월 퇴직신탁채권형 2000-03-27 1,859.92 14,887.35 0.00 0.00 13,835.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1,051.47 14,076.08 2016년 3월 퇴직신탁주식안정형 2000-03-27 1,910.56 1,475.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,475.29 1,395.51 2016년 3월 네티즌우대1호 2000-09-27 1,666.01 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 1.75 2016년 3월 단기추가금전신탁6호 2001-04-02 1,531.57 161.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.02 107.23 2016년 3월 장기주택마련안정성장1호 2002-12-23 1,291.24 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 1.78 2016년 2월 신개인채권형1호 2000-07-01 1,811.63 20,189.35 0.00 1,924.66 16,369.35 307.50 0.00 0.00 0.00 1,587.83 15,778.11 2016년 2월 신개인안정형1호 2000-07-01 1,733.03 98,780.74 30.00 9,227.12 78,320.57 0.00 5,487.43 0.00 0.00 5,715.62 85,926.22 (구)외환은행 펀드별 운용자산현황 (기준가상품)

Upload: others

Post on 05-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: (구)외환은행 펀드별 운용자산현황 (기준가상품) · 2016. 5. 22. · 기준일 펀드명 펀드설정일 기준가 합계 대출 국채 금융채 사채 주식 cp

기준일 펀드명 펀드설정일 기준가 합계 대출 국채 금융채 사채 주식 CP CD 기타유동자산 신탁금액

2016년 4월 신개인채권형1호 2000-07-01 1,814.66 20,345.33 0.00 1,823.38 17,352.87 307.20 0.00 0.00 0.00 861.89 15,900.03

2016년 4월 신개인안정형1호 2000-07-01 1,737.42 100,318.32 0.00 9,330.41 81,779.46 0.00 5,600.58 0.00 0.00 3,607.86 87,200.77

2016년 4월 연금저축신탁채권형 2001-02-05 1,756.11 141,438.87 3,372.36 17,132.86 115,641.22 1,024.00 0.00 0.00 0.00 4,268.43 122,536.81

2016년 4월 연금저축신탁안정형1호 2001-02-05 1,735.69 318,786.23 335.80 32,341.11 255,252.15 0.00 17,921.41 0.00 0.00 12,935.77 281,967.19

2016년 4월 연금저축신탁안정형2호 2007-10-24 1,293.59 80,820.43 40.00 8,109.21 64,873.56 0.00 4,480.16 0.00 0.00 3,317.50 73,712.64

2016년 4월 신노연채권형1호 2000-09-18 1,688.34 94.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.38 57.12

2016년 4월 신노연채권형2호 2001-02-15 1,575.99 129.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.81 98.99

2016년 4월 신노연채권형3호 2001-03-02 1,537.75 33.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.93 21.40

2016년 4월 신노연채권형4호 2001-04-02 1,551.40 3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.88 2.43

2016년 4월 신노연채권형5호 2001-08-16 1,506.17 135.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.40 87.76

2016년 4월 신노연채권형6호 2001-10-16 1,495.92 58.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.56 41.61

2016년 4월 SAFE알파신노연2호 2001-05-25 1,515.73 65.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.87 42.00

2016년 4월 SAFE알파신노연4호 2001-08-17 1,501.46 65.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.84 42.33

2016년 4월 SAFE알파신노연6호 2001-09-14 1,500.47 81.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.36 51.38

2016년 4월 신노연안정형9호 2003-05-15 1,477.63 325.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.01 221.81

2016년 4월 퇴직신탁채권형 2000-03-27 1,861.03 14,818.07 0.00 0.00 13,824.42 0.00 0.00 0.00 0.00 993.65 13,984.03

2016년 4월 퇴직신탁주식안정형 2000-03-27 1,912.11 1,475.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,475.62 1,393.79

2016년 4월 네티즌우대1호 2000-09-27 1,667.38 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 1.75

2016년 4월 단기추가금전신탁6호 2001-04-02 1,532.71 161.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.24 107.23

2016년 4월 장기주택마련안정성장1호 2002-12-23 1,292.20 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 1.78

2016년 3월 신개인채권형1호 2000-07-01 1,812.93 20,254.55 0.00 1,823.32 16,756.49 307.33 0.00 0.00 0.00 1,367.41 15,829.58

2016년 3월 신개인안정형1호 2000-07-01 1,736.76 99,448.28 0.00 9,433.09 78,703.34 0.00 5,218.83 0.00 0.00 6,093.01 86,566.10

2016년 3월 연금저축신탁채권형 2001-02-05 1,754.47 139,550.06 3,584.86 17,034.67 111,091.72 1,024.42 0.00 0.00 0.00 6,814.39 120,752.67

2016년 3월 연금저축신탁안정형1호 2001-02-05 1,735.04 314,720.06 385.80 32,343.01 245,563.61 0.00 16,699.79 0.00 0.00 19,727.84 278,597.84

2016년 3월 연금저축신탁안정형2호 2007-10-24 1,293.08 79,536.35 40.00 8,109.59 61,487.52 0.00 4,174.76 0.00 0.00 5,724.48 72,628.39

2016년 3월 신노연채권형1호 2000-09-18 1,687.02 94.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.24 57.12

2016년 3월 신노연채권형2호 2001-02-15 1,574.71 129.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.62 98.99

2016년 3월 신노연채권형3호 2001-03-02 1,536.55 33.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.88 21.40

2016년 3월 신노연채권형4호 2001-04-02 1,550.18 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 2.43

2016년 3월 신노연채권형5호 2001-08-16 1,504.99 135.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.22 87.76

2016년 3월 신노연채권형6호 2001-10-16 1,494.73 69.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.39 49.56

2016년 3월 SAFE알파신노연2호 2001-05-25 1,514.55 65.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.79 42.00

2016년 3월 SAFE알파신노연4호 2001-08-17 1,500.29 66.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.06 42.54

2016년 3월 SAFE알파신노연6호 2001-09-14 1,499.26 81.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.24 51.38

2016년 3월 신노연안정형9호 2003-05-15 1,476.47 324.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.56 221.81

2016년 3월 퇴직신탁채권형 2000-03-27 1,859.92 14,887.35 0.00 0.00 13,835.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1,051.47 14,076.08

2016년 3월 퇴직신탁주식안정형 2000-03-27 1,910.56 1,475.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,475.29 1,395.51

2016년 3월 네티즌우대1호 2000-09-27 1,666.01 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 1.75

2016년 3월 단기추가금전신탁6호 2001-04-02 1,531.57 161.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.02 107.23

2016년 3월 장기주택마련안정성장1호 2002-12-23 1,291.24 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 1.78

2016년 2월 신개인채권형1호 2000-07-01 1,811.63 20,189.35 0.00 1,924.66 16,369.35 307.50 0.00 0.00 0.00 1,587.83 15,778.11

2016년 2월 신개인안정형1호 2000-07-01 1,733.03 98,780.74 30.00 9,227.12 78,320.57 0.00 5,487.43 0.00 0.00 5,715.62 85,926.22

(구)외환은행 펀드별 운용자산현황 (기준가상품)

Page 2: (구)외환은행 펀드별 운용자산현황 (기준가상품) · 2016. 5. 22. · 기준일 펀드명 펀드설정일 기준가 합계 대출 국채 금융채 사채 주식 cp

기준일 펀드명 펀드설정일 기준가 합계 대출 국채 금융채 사채 주식 CP CD 기타유동자산 신탁금액

2016년 2월 연금저축신탁채권형 2001-02-05 1,753.16 138,062.54 3,733.56 16,118.18 106,231.88 1,024.99 0.00 0.00 0.00 10,953.93 119,340.33

2016년 2월 연금저축신탁안정형1호 2001-02-05 1,731.25 312,428.68 385.80 30,909.61 241,813.76 0.00 17,559.34 0.00 0.00 21,760.16 276,285.71

2016년 2월 연금저축신탁안정형2호 2007-10-24 1,290.27 78,462.51 40.00 7,700.43 58,344.77 0.00 4,389.64 0.00 0.00 7,987.67 71,583.50

2016년 2월 신노연채권형1호 2000-09-18 1,685.66 94.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.12 57.12

2016년 2월 신노연채권형2호 2001-02-15 1,573.39 129.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.46 98.99

2016년 2월 신노연채권형3호 2001-03-02 1,535.32 33.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.84 21.40

2016년 2월 신노연채권형4호 2001-04-02 1,548.94 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 2.43

2016년 2월 신노연채권형5호 2001-08-16 1,503.77 135.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.04 87.76

2016년 2월 신노연채권형6호 2001-10-16 1,493.52 69.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.25 49.51

2016년 2월 SAFE알파신노연2호 2001-05-25 1,513.33 65.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.70 42.00

2016년 2월 SAFE알파신노연4호 2001-08-17 1,499.08 66.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.29 42.75

2016년 2월 SAFE알파신노연6호 2001-09-14 1,498.02 126.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.06 81.38

2016년 2월 신노연안정형9호 2003-05-15 1,475.27 324.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.15 221.81

2016년 2월 퇴직신탁채권형 2000-03-27 1,858.75 15,086.53 0.00 0.00 9,838.06 0.00 0.00 0.00 0.00 5,248.47 14,295.47

2016년 2월 퇴직신탁주식안정형 2000-03-27 1,909.62 1,555.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,555.62 1,477.67

2016년 2월 네티즌우대1호 2000-09-27 1,664.59 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 1.75

2016년 2월 단기추가금전신탁6호 2001-04-02 1,530.66 160.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.82 107.23

2016년 2월 장기주택마련안정성장1호 2002-12-23 1,290.92 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 1.78

2016년 1월 신개인채권형1호 2000-07-01 1,807.08 20,239.34 3.00 2,314.81 16,154.17 307.04 0.00 0.00 0.00 1,460.33 15,911.77

2016년 1월 신개인안정형1호 2000-07-01 1,728.87 98,033.94 30.00 10,579.36 78,050.03 0.00 5,678.26 0.00 0.00 3,696.30 85,568.08

2016년 1월 연금저축신탁채권형 2001-02-05 1,748.78 135,809.03 3,863.07 18,049.18 103,563.12 1,023.47 0.00 0.00 0.00 9,310.20 117,917.49

2016년 1월 연금저축신탁안정형1호 2001-02-05 1,727.05 305,876.44 385.80 35,749.88 239,092.69 0.00 18,169.97 0.00 0.00 12,478.10 274,351.34

2016년 1월 연금저축신탁안정형2호 2007-10-24 1,287.17 76,548.35 40.00 8,860.35 58,189.34 0.00 4,542.30 0.00 0.00 4,916.35 70,847.69

2016년 1월 신노연채권형1호 2000-09-18 1,684.39 97.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.07 58.97

2016년 1월 신노연채권형2호 2001-02-15 1,572.16 147.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.80 109.99

2016년 1월 신노연채권형3호 2001-03-02 1,534.16 33.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.81 21.40

2016년 1월 신노연채권형4호 2001-04-02 1,547.77 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 2.43

2016년 1월 신노연채권형5호 2001-08-16 1,502.64 134.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.92 87.76

2016년 1월 신노연채권형6호 2001-10-16 1,492.38 69.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.14 49.46

2016년 1월 SAFE알파신노연2호 2001-05-25 1,512.19 65.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.64 42.00

2016년 1월 SAFE알파신노연4호 2001-08-17 1,497.95 66.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.54 42.96

2016년 1월 SAFE알파신노연6호 2001-09-14 1,496.89 125.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.95 81.38

2016년 1월 신노연안정형9호 2003-05-15 1,474.16 323.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.87 221.81

2016년 1월 퇴직신탁채권형 2000-03-27 1,856.27 15,135.48 10.00 0.00 9,830.32 0.00 0.00 0.00 0.00 5,295.16 14,363.41

2016년 1월 퇴직신탁주식안정형 2000-03-27 1,908.75 1,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,562.00 1,485.22

2016년 1월 네티즌우대1호 2000-09-27 1,663.27 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 1.75

2016년 1월 단기추가금전신탁6호 2001-04-02 1,529.81 160.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.63 107.23

2016년 1월 장기주택마련안정성장1호 2002-12-23 1,290.62 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 1.78

2015년 12월 신개인채권형1호 2000-07-01 1,802.32 19,355.10 3.00 2,014.29 16,032.53 306.21 0.00 0.00 0.00 999.07 15,894.29

2015년 12월 신개인안정형1호 2000-07-01 1,724.90 97,508.60 30.00 9,657.94 77,740.92 0.00 3,707.39 0.00 0.00 6,372.34 85,453.33

2015년 12월 연금저축신탁채권형 2001-02-05 1,744.19 127,291.87 3,952.97 15,315.41 100,386.89 1,020.70 0.00 0.00 0.00 6,615.90 116,751.83

2015년 12월 연금저축신탁안정형1호 2001-02-05 1,723.07 300,493.23 390.80 30,979.76 237,853.47 0.00 11,863.01 0.00 0.00 19,406.18 273,348.39

2015년 12월 연금저축신탁안정형2호 2007-10-24 1,284.26 73,632.76 40.00 7,443.88 57,705.77 0.00 2,965.48 0.00 0.00 5,477.62 69,889.69

2015년 12월 신노연채권형1호 2000-09-18 1,683.04 98.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.45 58.97

2015년 12월 신노연채권형2호 2001-02-15 1,570.87 226.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226.67 159.84

Page 3: (구)외환은행 펀드별 운용자산현황 (기준가상품) · 2016. 5. 22. · 기준일 펀드명 펀드설정일 기준가 합계 대출 국채 금융채 사채 주식 cp

기준일 펀드명 펀드설정일 기준가 합계 대출 국채 금융채 사채 주식 CP CD 기타유동자산 신탁금액

2015년 12월 신노연채권형3호 2001-03-02 1,532.92 34.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.56 21.40

2015년 12월 신노연채권형4호 2001-04-02 1,546.53 3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.88 2.43

2015년 12월 신노연채권형5호 2001-08-16 1,501.43 135.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.36 87.76

2015년 12월 신노연채권형6호 2001-10-16 1,491.17 69.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.28 49.41

2015년 12월 SAFE알파신노연2호 2001-05-25 1,510.97 65.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.86 42.00

2015년 12월 SAFE알파신노연4호 2001-08-17 1,496.74 67.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.60 43.17

2015년 12월 SAFE알파신노연6호 2001-09-14 1,495.68 126.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.35 81.38

2015년 12월 신노연안정형9호 2003-05-15 1,472.96 327.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327.01 221.81

2015년 12월 퇴직신탁채권형 2000-03-27 1,853.33 15,569.01 10.00 0.00 10,833.96 0.00 0.00 0.00 0.00 4,725.05 14,590.16

2015년 12월 퇴직신탁주식안정형 2000-03-27 1,907.82 1,590.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,590.96 1,494.79

2015년 12월 네티즌우대1호 2000-09-27 1,661.85 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 1.75

2015년 12월 단기추가금전신탁6호 2001-04-02 1,528.90 161.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.68 107.23

2015년 12월 장기주택마련안정성장1호 2002-12-23 1,290.29 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 1.78

2015년 11월 신개인채권형1호 2000-07-01 1,797.03 20,287.43 8.00 2,002.37 16,413.73 305.76 0.00 0.00 0.00 1,557.56 15,865.73

2015년 11월 신개인안정형1호 2000-07-01 1,719.59 97,181.81 30.00 9,598.99 77,936.95 0.00 3,215.46 0.00 0.00 6,400.41 84,600.62

2015년 11월 연금저축신탁채권형 2001-02-05 1,739.22 132,948.55 4,130.67 17,236.95 96,542.59 1,019.20 0.00 0.00 0.00 14,019.14 114,780.62

2015년 11월 연금저축신탁안정형1호 2001-02-05 1,717.84 305,171.75 416.60 30,789.39 237,926.96 0.00 9,568.29 0.00 0.00 26,470.51 269,696.00

2015년 11월 연금저축신탁안정형2호 2007-10-24 1,280.47 75,225.31 58.50 7,398.33 56,824.60 0.00 2,100.26 0.00 0.00 8,843.63 68,682.17

2015년 11월 신노연채권형1호 2000-09-18 1,681.65 98.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.32 58.97

2015년 11월 신노연채권형2호 2001-02-15 1,569.60 226.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226.38 159.84

2015년 11월 신노연채권형3호 2001-03-02 1,531.64 34.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.51 21.40

2015년 11월 신노연채권형4호 2001-04-02 1,545.27 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 2.43

2015년 11월 신노연채권형5호 2001-08-16 1,500.21 135.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.19 87.76

2015년 11월 신노연채권형6호 2001-10-16 1,489.96 69.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.31 49.49

2015년 11월 SAFE알파신노연2호 2001-05-25 1,509.74 65.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.77 42.00

2015년 11월 SAFE알파신노연4호 2001-08-17 1,495.51 67.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.83 43.38

2015년 11월 SAFE알파신노연6호 2001-09-14 1,494.47 126.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.19 81.38

2015년 11월 신노연안정형9호 2003-05-15 1,471.75 326.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326.59 221.81

2015년 11월 퇴직신탁채권형 2000-03-27 1,849.83 16,377.40 10.00 0.00 10,819.87 0.00 0.00 0.00 0.00 5,547.53 15,279.79

2015년 11월 퇴직신탁주식안정형 2000-03-27 1,906.85 1,592.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,592.19 1,485.46

2015년 11월 네티즌우대1호 2000-09-27 1,660.44 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 1.75

2015년 11월 단기추가금전신탁6호 2001-04-02 1,527.98 161.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.48 107.23

2015년 11월 장기주택마련안정성장1호 2002-12-23 1,289.95 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 1.78

2015년 10월 신개인채권형1호 2000-07-01 1,800.15 20,246.74 18.00 1,814.66 16,454.41 307.39 0.00 0.00 0.00 1,652.27 15,776.18

2015년 10월 신개인안정형1호 2000-07-01 1,723.46 96,573.30 30.00 8,962.61 77,435.35 0.00 2,915.19 0.00 0.00 7,230.14 83,941.45

2015년 10월 연금저축신탁채권형 2001-02-05 1,741.92 132,269.94 4,374.57 16,328.90 96,939.18 1,024.65 0.00 0.00 0.00 13,602.64 113,729.67

2015년 10월 연금저축신탁안정형1호 2001-02-05 1,721.64 302,404.58 416.60 28,492.74 240,469.27 0.00 8,745.58 0.00 0.00 24,280.39 266,720.49

2015년 10월 연금저축신탁안정형2호 2007-10-24 1,283.17 74,141.18 61.00 6,846.98 56,648.16 0.00 1,943.46 0.00 0.00 8,641.57 67,565.17

2015년 10월 신노연채권형1호 2000-09-18 1,680.32 98.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.23 58.97

2015년 10월 신노연채권형2호 2001-02-15 1,568.37 226.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226.17 159.84

2015년 10월 신노연채권형3호 2001-03-02 1,530.40 34.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.48 21.40

2015년 10월 신노연채권형4호 2001-04-02 1,544.07 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 2.43

2015년 10월 신노연채권형5호 2001-08-16 1,499.03 135.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.06 87.76

2015년 10월 신노연채권형6호 2001-10-16 1,488.78 69.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.20 49.44

2015년 10월 SAFE알파신노연2호 2001-05-25 1,508.56 65.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.71 42.00

Page 4: (구)외환은행 펀드별 운용자산현황 (기준가상품) · 2016. 5. 22. · 기준일 펀드명 펀드설정일 기준가 합계 대출 국채 금융채 사채 주식 cp

기준일 펀드명 펀드설정일 기준가 합계 대출 국채 금융채 사채 주식 CP CD 기타유동자산 신탁금액

