tablas ven te chow

15
Q dn 3.36 n dc 2.24 S Z So 0.0016 N 3.65 GRAFICO M 3.43 GRAFICO J=N/(N-M+1) 2.99 A=dn/So 2100.00 B=(J/N)(dc/dn)^M 0.20 secciones extremas µ Y N - TABLA SECCION d µ=d/dn 2 5 1.49 1.62 0.16 1 3.4 1.01 1.01 1.09 0.48 -0.93 L 2501.75 v=µ^(N/J) F(µ,N) L=A[(µ2-µ1)-[F(µ2,N)-F(µ1,N)]+b[F(v2,J)-F(v1,J)

Upload: carlos-ricaldi-victorio

Post on 12-Dec-2015

281 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

tyh

TRANSCRIPT

Page 1: Tablas Ven Te Chow

Q dn 3.36n dc 2.24SZSo 0.0016

N 3.65 GRAFICOM 3.43 GRAFICOJ=N/(N-M+1) 2.99A=dn/So 2100.00B=(J/N)(dc/dn)^M 0.20

secciones extremas µ Y N - TABLASECCION d µ=d/dn F(v,J)

2 5 1.49 1.62 0.16 0.221 3.4 1.01 1.01 1.09 1.29

0.48 -0.93 -1.07

L

2501.75

v=µ^(N/J) F(µ,N)

L=A[(µ2-µ1)-[F(µ2,N)-F(µ1,N)]+b[F(v2,J)-F(v1,J)]]

Page 2: Tablas Ven Te Chow

2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.20.02 0.020 0.0200.04 0.040 0.0400.06 0.060 0.0600.08 0.080 0.080

0.1 0.101 0.1000.12 0.121 0.1210.14 0.142 0.141 0.000 0.0570.16 0.163 0.162 0.340 6.000 0.0000.18 0.184 0.183 0.057

0.2 0.206 0.204 0.1130.22 0.228 0.226 0.1700.24 0.251 0.248 0.2270.26 0.274 0.271 0.2830.28 0.298 0.294 0.340

0.3 0.323 0.3180.32 0.348 0.3420.34 0.343 0.3680.36 0.403 0.3940.38 0.431 0.421

0.4 0.461 0.4500.42 0.493 0.4800.44 0.526 0.5110.46 0.562 0.5440.48 0.599 0.580

0.5 0.639 0.6170.52 0.682 0.6570.54 0.728 0.6990.56 0.777 0.7450.58 0.831 0.795

0.6 0.889 0.8490.62 0.953 0.9080.64 1.023 0.9740.66 1.102 1.0460.68 1.189 1.126

0.7 1.287 1.2170.72 1.399 1.3200.74 1.528 1.4380.76 1.677 1.5750.78 1.852 1.737

0.8 2.062 1.9290.82 2.318 2.1640.84 2.637 2.4570.86 3.046 2.832

Page 3: Tablas Ven Te Chow

0.88 3.590 3.3310.9 4.350 4.028

0.92 5.489 5.0730.94 7.386 6.8120.96 11.177 10.2860.98 22.543 20.706

1 #DIV/0! #DIV/0!1.02 -22.907 -20.9561.04 -11.540 -10.5371.06 -7.750 -7.0621.08 -5.854 -5.324

1.1 -4.715 -4.2801.12 -3.955 -3.5831.14 -3.412 -3.0851.16 -3.004 -2.7111.18 -2.686 -2.419

1.2 -2.432 -2.1861.22 -2.223 -1.9951.24 -2.049 -1.8351.26 -1.901 -1.7001.28 -1.775 -1.583

1.3 -1.664 -1.4821.32 -1.568 -1.3941.34 -1.483 -1.3161.36 -1.407 -1.2461.38 -1.338 -1.183

1.4 -1.277 -1.1271.42 -1.221 -1.0761.44 -1.170 -1.0291.46 -1.124 -0.9871.48 -1.081 -0.947

1.5 -1.042 -0.9111.52 -1.005 -0.8781.54 -0.971 -0.8471.56 -0.940 -0.8181.58 -0.910 -0.791

1.6 -0.883 -0.7661.62 -0.857 -0.7421.64 -0.833 -0.7201.66 -0.810 -0.6991.68 -0.788 -0.679

1.7 -0.768 -0.6611.72 -0.749 -0.6431.74 -0.730 -0.6261.76 -0.713 -0.610

Page 4: Tablas Ven Te Chow

1.78 -0.696 -0.5951.8 -0.681 -0.581

1.82 -0.666 -0.5671.84 -0.651 -0.5541.86 -0.638 -0.5421.88 -0.625 -0.530

1.9 -0.612 -0.5181.92 -0.600 -0.5071.94 -0.588 -0.4971.96 -0.577 -0.4871.98 -0.567 -0.477

2 -0.556 -0.4682.02 -0.546 -0.4592.04 -0.537 -0.4502.06 -0.528 -0.4412.08 -0.519 -0.433

2.1 -0.510 -0.4262.12 -0.502 -0.4182.14 -0.494 -0.4112.16 -0.486 -0.4042.18 -0.479 -0.397

2.2 -0.471 -0.3902.22 -0.464 -0.3842.24 -0.458 -0.3782.26 -0.451 -0.3722.28 -0.444 -0.366

2.3 -0.438 -0.3602.32 -0.432 -0.3552.34 -0.426 -0.3502.36 -0.420 -0.3442.38 -0.415 -0.339

2.4 -0.409 -0.3342.42 -0.404 -0.3302.44 -0.399 -0.3252.46 -0.394 -0.3212.48 -0.389 -0.316

2.5 -0.384 -0.312

Page 5: Tablas Ven Te Chow

3.4 3.6 3.8 4

1.000 1.000 1.0001.002 4.000 4.0071.008 2.000 2.0171.021 4.000 4.083 0.3501.040 2.000 2.0791.067 4.000 4.2661.103 1.000 1.103

18.555

Page 6: Tablas Ven Te Chow

Generacion de las tablas de Ven Te Chow

Alumno: Villanes Alcantara Luis AnthonyCatedra : Mecanica de Fluidos IICatedraticoMgs. Ing Abel Muñis Paucarmayta

μ N 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 40.02 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.0200.04 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.0400.06 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.0600.08 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080

0.1 0.100 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10.12 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.1200.14 0.141 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.1400.16 0.161 0.161 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.1600.18 0.181 0.181 0.181 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180

0.2 0.202 0.201 0.201 0.201 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.20.22 0.223 0.222 0.221 0.221 0.221 0.220 0.220 0.220 0.220 0.2200.24 0.243 0.242 0.242 0.241 0.241 0.241 0.240 0.240 0.240 0.2400.26 0.264 0.263 0.262 0.262 0.261 0.261 0.261 0.260 0.260 0.2600.28 0.286 0.284 0.283 0.282 0.282 0.281 0.281 0.281 0.280 0.280

0.3 0.307 0.305 0.304 0.303 0.302 0.302 0.301 0.301 0.301 0.3000.32 0.329 0.326 0.325 0.324 0.323 0.322 0.322 0.321 0.321 0.3210.34 0.350 0.348 0.346 0.344 0.343 0.343 0.342 0.342 0.341 0.3410.36 0.373 0.370 0.367 0.366 0.364 0.363 0.363 0.362 0.362 0.3610.38 0.395 0.392 0.389 0.387 0.385 0.384 0.383 0.383 0.382 0.382

0.4 0.418 0.414 0.411 0.408 0.407 0.405 0.404 0.403 0.403 0.4020.42 0.441 0.437 0.433 0.430 0.428 0.426 0.425 0.424 0.423 0.4230.44 0.465 0.460 0.456 0.452 0.450 0.448 0.446 0.445 0.444 0.4430.46 0.489 0.483 0.478 0.475 0.472 0.470 0.468 0.466 0.465 0.4640.48 0.514 0.507 0.502 0.497 0.494 0.492 0.489 0.488 0.486 0.485

0.5 0.539 0.531 0.525 0.521 0.517 0.514 0.511 0.509 0.508 0.5060.52 0.565 0.556 0.550 0.544 0.540 0.536 0.534 0.531 0.529 0.5280.54 0.592 0.582 0.574 0.568 0.563 0.559 0.556 0.554 0.551 0.5500.56 0.619 0.608 0.600 0.593 0.587 0.583 0.579 0.576 0.574 0.5720.58 0.647 0.635 0.626 0.618 0.612 0.607 0.603 0.599 0.596 0.594

0.6 0.676 0.663 0.653 0.644 0.637 0.631 0.627 0.623 0.620 0.617

Page 7: Tablas Ven Te Chow

0.61 0.691 0.677 0.666 0.657 0.650 0.644 0.639 0.635 0.631 0.6280.62 0.707 0.692 0.680 0.671 0.663 0.657 0.651 0.647 0.643 0.6400.63 0.722 0.707 0.694 0.684 0.676 0.669 0.664 0.659 0.655 0.6520.64 0.738 0.722 0.709 0.698 0.690 0.683 0.677 0.672 0.667 0.6640.65 0.754 0.737 0.724 0.712 0.703 0.696 0.689 0.684 0.680 0.6760.66 0.771 0.753 0.739 0.727 0.717 0.709 0.703 0.697 0.692 0.6880.67 0.787 0.769 0.754 0.742 0.731 0.723 0.716 0.710 0.705 0.7010.68 0.805 0.785 0.769 0.757 0.746 0.737 0.729 0.723 0.718 0.7130.69 0.822 0.802 0.785 0.772 0.761 0.751 0.743 0.737 0.731 0.726

0.7 0.841 0.819 0.802 0.787 0.776 0.766 0.757 0.750 0.744 0.7390.71 0.859 0.837 0.819 0.804 0.791 0.781 0.772 0.764 0.758 0.7520.72 0.878 0.855 0.836 0.820 0.807 0.796 0.786 0.779 0.772 0.7660.73 0.898 0.873 0.853 0.837 0.823 0.811 0.802 0.793 0.786 0.7800.74 0.918 0.893 0.871 0.854 0.840 0.827 0.817 0.808 0.800 0.794

0.75 0.939 0.912 0.890 0.872 0.857 0.844 0.833 0.823 0.815 0.8080.76 0.961 0.933 0.909 0.890 0.874 0.861 0.849 0.839 0.830 0.8230.77 0.984 0.954 0.929 0.909 0.892 0.878 0.866 0.855 0.846 0.8380.78 1.007 0.976 0.950 0.929 0.911 0.896 0.883 0.872 0.862 0.8540.79 1.031 0.998 0.971 0.949 0.930 0.914 0.901 0.889 0.879 0.870

0.8 1.056 1.022 0.994 0.970 0.950 0.934 0.919 0.907 0.896 0.8870.81 1.083 1.047 1.017 0.992 0.971 0.954 0.938 0.925 0.914 0.9040.82 1.110 1.072 1.041 1.015 0.993 0.974 0.958 0.945 0.932 0.9220.83 1.139 1.099 1.067 1.039 1.016 0.996 0.979 0.965 0.952 0.9400.84 1.170 1.128 1.093 1.064 1.040 1.019 1.001 0.985 0.972 0.960

0.85 1.202 1.158 1.122 1.091 1.065 1.043 1.024 1.007 0.993 0.9800.86 1.236 1.190 1.151 1.119 1.092 1.068 1.048 1.031 1.015 1.0020.87 1.273 1.224 1.183 1.149 1.120 1.095 1.074 1.055 1.039 1.0250.88 1.312 1.260 1.217 1.181 1.150 1.124 1.101 1.081 1.064 1.0490.89 1.355 1.300 1.254 1.216 1.183 1.155 1.131 1.110 1.091 1.075

0.9 1.401 1.343 1.294 1.253 1.218 1.189 1.163 1.140 1.120 1.1030.91 1.452 1.390 1.338 1.294 1.257 1.225 1.197 1.173 1.152 1.1330.92 1.508 1.442 1.386 1.340 1.300 1.266 1.236 1.210 1.187 1.1660.93 1.572 1.500 1.441 1.391 1.348 1.311 1.279 1.251 1.226 1.2040.94 1.645 1.568 1.504 1.449 1.403 1.363 1.328 1.297 1.270 1.246

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000.95 1.730 1.647 1.577 1.518 1.467 1.423 1.385 1.352 1.322 1.296

μ N 8.2 8.6 9 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.80.02 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020

Page 8: Tablas Ven Te Chow

0.04 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.0400.06 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.0600.08 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080

0.1 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.1000.12 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.1200.14 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.1400.16 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.1600.18 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180

0.2 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.2000.22 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.2200.24 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.2400.26 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.2600.28 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280

0.3 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.3000.32 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.3200.34 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.3400.36 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.3600.38 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380

0.4 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.4000.42 0.420 0.420 0.420 0.420 0.420 0.420 0.420 0.420 0.420 0.4200.44 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.4400.46 0.460 0.460 0.461 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.4600.48 0.480 0.480 0.481 0.481 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480

0.5 0.500 0.500 0.501 0.501 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.5000.52 0.520 0.520 0.521 0.521 0.520 0.520 0.521 0.520 0.520 0.5200.54 0.540 0.540 0.541 0.541 0.540 0.540 0.541 0.540 0.540 0.5400.56 0.561 0.560 0.561 0.561 0.560 0.560 0.561 0.560 0.560 0.5600.58 0.581 0.581 0.582 0.581 0.580 0.580 0.581 0.580 0.580 0.580

Page 9: Tablas Ven Te Chow
Page 10: Tablas Ven Te Chow

Generacion de las tablas de Ven Te Chow

μ N 4.2 4.6 5.0 5.4 5.8 6.2 6.6 7.00.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.0200.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.0400.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.0600.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080

0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.1000.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.1200.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.1400.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.1600.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180

0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.2000.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.2200.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.240 0.2400.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 0.2600.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280

0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.3000.320 0.321 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.3200.340 0.341 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.3400.360 0.361 0.361 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360 0.3600.380 0.381 0.381 0.381 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380

0.400 0.402 0.401 0.401 0.400 0.400 0.400 0.400 0.4000.420 0.422 0.421 0.421 0.421 0.420 0.420 0.420 0.4200.440 0.443 0.442 0.441 0.441 0.441 0.440 0.440 0.4400.460 0.463 0.462 0.462 0.461 0.461 0.461 0.460 0.4600.480 0.484 0.483 0.482 0.481 0.481 0.481 0.480 0.480

0.500 0.505 0.504 0.503 0.502 0.501 0.501 0.501 0.5000.520 0.527 0.525 0.523 0.522 0.522 0.521 0.521 0.5210.540 0.548 0.546 0.544 0.543 0.542 0.542 0.541 0.5410.560 0.570 0.567 0.565 0.564 0.563 0.562 0.562 0.5610.580 0.592 0.589 0.587 0.585 0.584 0.583 0.582 0.582

0.600 0.614 0.611 0.608 0.606 0.605 0.604 0.603 0.602

Page 11: Tablas Ven Te Chow

0.610 0.626 0.622 0.619 0.617 0.615 0.614 0.613 0.6120.620 0.637 0.633 0.630 0.628 0.626 0.625 0.624 0.6230.630 0.649 0.644 0.641 0.639 0.637 0.635 0.634 0.6330.640 0.661 0.656 0.652 0.649 0.647 0.646 0.645 0.6440.650 0.673 0.667 0.663 0.660 0.658 0.656 0.655 0.6540.660 0.685 0.679 0.675 0.672 0.669 0.667 0.666 0.6650.670 0.697 0.691 0.686 0.683 0.680 0.678 0.677 0.6750.680 0.709 0.703 0.698 0.694 0.691 0.689 0.687 0.6860.690 0.722 0.715 0.710 0.706 0.703 0.700 0.698 0.697

0.700 0.735 0.727 0.722 0.717 0.714 0.711 0.709 0.7080.710 0.748 0.740 0.734 0.729 0.725 0.723 0.720 0.7180.720 0.761 0.752 0.746 0.741 0.737 0.734 0.732 0.7300.730 0.774 0.765 0.759 0.753 0.749 0.746 0.743 0.7410.740 0.788 0.779 0.771 0.766 0.761 0.757 0.754 0.752

0.750 0.802 0.792 0.784 0.778 0.773 0.769 0.766 0.7630.760 0.817 0.806 0.798 0.791 0.786 0.781 0.778 0.7750.770 0.831 0.820 0.811 0.804 0.798 0.794 0.790 0.7870.780 0.847 0.834 0.825 0.817 0.811 0.806 0.802 0.7990.790 0.862 0.849 0.839 0.831 0.825 0.819 0.815 0.811

0.800 0.878 0.865 0.854 0.845 0.838 0.832 0.828 0.8240.810 0.895 0.881 0.869 0.860 0.852 0.846 0.841 0.8370.820 0.912 0.897 0.885 0.875 0.867 0.860 0.854 0.8500.830 0.931 0.914 0.901 0.890 0.881 0.874 0.868 0.8630.840 0.949 0.932 0.918 0.906 0.897 0.889 0.883 0.877

0.850 0.969 0.950 0.935 0.923 0.913 0.905 0.897 0.8920.860 0.990 0.970 0.954 0.940 0.930 0.921 0.913 0.9070.870 1.012 0.990 0.973 0.959 0.947 0.937 0.929 0.9220.880 1.035 1.012 0.994 0.978 0.966 0.955 0.946 0.9390.890 1.060 1.035 1.015 0.999 0.985 0.974 0.964 0.956

0.900 1.087 1.060 1.039 1.021 1.007 0.994 0.984 0.9750.910 1.116 1.088 1.064 1.045 1.029 1.016 1.004 0.9950.920 1.148 1.117 1.092 1.072 1.054 1.040 1.027 1.0160.930 1.184 1.151 1.123 1.101 1.082 1.066 1.052 1.0400.940 1.225 1.188 1.158 1.134 1.113 1.095 1.080 1.067

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000.950 1.272 1.232 1.199 1.172 1.149 1.129 1.112 1.097

μ N 8.2 8.6 9 9.2 9.3 9.4 9.5 9.60.6 0.601 0.601 0.602 0.602 0.601 0.600 0.601 0.600

Page 12: Tablas Ven Te Chow

0.61 0.611 0.611 0.612 0.612 0.611 0.611 0.611 0.6110.62 0.621 0.621 0.622 0.622 0.621 0.621 0.622 0.6210.63 0.632 0.631 0.633 0.632 0.631 0.631 0.632 0.6310.64 0.642 0.641 0.643 0.642 0.641 0.641 0.642 0.6410.65 0.652 0.652 0.653 0.653 0.651 0.651 0.652 0.6510.66 0.662 0.662 0.663 0.663 0.661 0.661 0.662 0.6610.67 0.673 0.672 0.674 0.673 0.672 0.672 0.673 0.6710.68 0.683 0.683 0.684 0.684 0.682 0.682 0.683 0.6820.69 0.694 0.693 0.695 0.694 0.692 0.692 0.693 0.692

0.7 0.704 0.703 0.705 0.705 0.703 0.702 0.704 0.7020.71 0.715 0.714 0.716 0.715 0.713 0.713 0.714 0.7130.72 0.725 0.725 0.726 0.726 0.723 0.723 0.725 0.7230.73 0.736 0.735 0.737 0.736 0.734 0.734 0.736 0.7330.74 0.747 0.746 0.748 0.747 0.745 0.744 0.746 0.744

0.75 0.758 0.757 0.759 0.758 0.755 0.755 0.757 0.7550.76 0.769 0.768 0.770 0.769 0.766 0.766 0.768 0.7650.77 0.780 0.779 0.781 0.780 0.777 0.777 0.779 0.7760.78 0.792 0.790 0.792 0.791 0.788 0.788 0.790 0.7870.79 0.803 0.802 0.804 0.802 0.799 0.799 0.801 0.798

0.8 0.815 0.813 0.815 0.814 0.810 0.810 0.813 0.8090.81 0.827 0.825 0.827 0.826 0.822 0.822 0.824 0.8210.82 0.840 0.837 0.839 0.838 0.834 0.833 0.836 0.8330.83 0.852 0.850 0.852 0.850 0.846 0.845 0.848 0.8440.84 0.865 0.862 0.864 0.862 0.858 0.858 0.861 0.857

0.85 0.879 0.875 0.877 0.875 0.871 0.870 0.873 0.8690.86 0.892 0.889 0.891 0.889 0.884 0.883 0.887 0.8820.87 0.907 0.903 0.905 0.902 0.897 0.897 0.900 0.8950.88 0.922 0.918 0.919 0.917 0.911 0.911 0.914 0.9090.89 0.938 0.933 0.934 0.932 0.926 0.925 0.929 0.924

0.9 0.954 0.949 0.950 0.948 0.942 0.941 0.945 0.9390.91 0.972 0.967 0.967 0.965 0.958 0.957 0.961 0.9550.92 0.992 0.985 0.986 0.983 0.976 0.975 0.979 0.9720.93 1.013 1.006 1.006 1.002 0.995 0.994 0.998 0.9910.94 1.036 1.029 1.028 1.024 1.017 1.015 1.020 1.013

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000.95 1.063 1.055 1.054 1.049 1.041 1.040 1.044 1.036

Page 13: Tablas Ven Te Chow

Generacion de las tablas de Ven Te Chow

7.4 7.80.020 0.0200.040 0.0400.060 0.0600.080 0.080

0.100 0.1000.120 0.1200.140 0.1400.160 0.1600.180 0.180

0.200 0.2000.220 0.2200.240 0.2400.260 0.2600.280 0.280

0.300 0.3000.320 0.3200.340 0.3400.360 0.3600.380 0.380

0.400 0.4000.420 0.4200.440 0.4400.460 0.4610.480 0.481

0.500 0.5010.520 0.5210.541 0.5420.561 0.5620.581 0.582

0.602 0.603

Page 14: Tablas Ven Te Chow

0.612 0.6130.622 0.6240.632 0.6340.643 0.6450.653 0.6550.664 0.6660.674 0.6770.685 0.6870.695 0.698

0.706 0.7090.717 0.7200.728 0.7310.739 0.7420.750 0.754

0.761 0.7650.773 0.7770.784 0.7890.796 0.8010.808 0.813

0.820 0.8260.833 0.8390.846 0.8520.859 0.8650.873 0.879

0.887 0.8940.901 0.9090.916 0.9250.932 0.9410.949 0.959

0.967 0.9770.986 0.9971.007 1.0181.030 1.0421.055 1.0690.000 0.0001.085 1.099

9.7 9.80.600 0.600

Page 15: Tablas Ven Te Chow

0.610 0.6100.621 0.6210.631 0.6310.641 0.6410.651 0.6510.661 0.6610.671 0.6710.682 0.6810.692 0.692

0.702 0.7020.712 0.7120.723 0.7230.733 0.7330.744 0.744

0.754 0.7540.765 0.7650.776 0.7760.787 0.7870.798 0.798

0.809 0.8090.821 0.8200.832 0.8320.844 0.8440.856 0.856

0.868 0.8680.881 0.8810.895 0.8940.908 0.9080.923 0.922

0.938 0.9370.954 0.9530.971 0.9700.990 0.9891.011 1.0100.000 0.0001.035 1.033