「5年前と現在の仕事と生活に関するアンケート」 調査票 -...

328
参考資料① 「5 年前と現在の仕事と生活に関するアンケート」 調査票 調査シリーズNo.160 労働政策研究・研修機構(JILPT)

Upload: others

Post on 14-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 参考資料①

    「5 年前と現在の仕事と生活に関するアンケート」

    調査票

    - 76 - - 77 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 78

    - 78 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 79

    全員が回答

    全員が回答

    全員が回答

    全員が回答

    - 78 - - 79 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 80

    全員が回答

    - 80 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 81

    全員が回答

    Q1=1 のみ回答

    Q1=2 のみ回答

    - 80 - - 81 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 82

    Q2=1~4社目の人はそ

    れぞれについて回答。

    Q2=5社目以上の人は、

    最初の2社と直近の2

    社について回答。

    Q3=1~4社の人はそれ

    ぞれについて回答。

    Q3=5 社以上の人は最

    初の2社と直近の2社

    について回答

    - 82 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 83

    - 82 - - 83 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 84

    - 84 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 85

    - 84 - - 85 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 86

    - 86 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 87

    - 86 - - 87 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 88

    前問:「入社時の就業

    形態と違う」場合の

    み回答

    前問:「入社時の就業

    形態と違う」場合の

    み回答

    - 88 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 89

    全員が回答

    全員が回答

    - 88 - - 89 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 90

    全員が回答

    Q7=1 のみ回答

    Q7=1 のみ回答

    全員が回答

    - 90 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 91

    Q8=1 のみ回答

    Q8=1 のみ回答

    Q8=1 のみ回答

    Q8=2 のみ回答

    - 90 - - 91 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 92

    全員が回答

    全員が回答

    - 92 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 93

    全員が回答

    全員が回答

    - 92 - - 93 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 94

    全員が回答

    全員が回答

    Q14=時間給のみ回答

    - 94 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 95

    Q14=日給のみ回答

    Q14=月給のみ回答

    Q14=年俸のみ回答

    - 94 - - 95 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 96

    全員が回答

    Q15=1 のみ回答

    全員が回答

    Q16=1 のみ回答

    - 96 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 97

    全員が回答

    全員が回答

    全員が回答

    - 96 - - 97 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 98

    全員が回答

    全員が回答

    全員が回答

    - 98 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 99

    全員が回答

    Q22=1,2 のみ回答

    - 98 - - 99 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 100

    全員が回答

    SC3=2 のみ回答

    全員が回答

    - 100 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 101

    Q26=2 人以上のみ

    回答

    全員が回答

    全員が回答

    - 100 - - 101 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 102

    全員が回答

    全員が回答

    - 102 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 103

    全員が回答

    - 102 - - 103 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 104

    全員が回答

    - 104 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 105

    (1)は全員が回答

    (2)は SC3=2 のみ

    回答

    (3)は Q26=2 人以上

    のみ回答

    - 104 - - 105 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 106

    全員が回答

    全員が回答

    - 106 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 107

    Q35=1,2,3,4,5,6,7,

    8 のみ回答

    Q35-1=2010 年 12 月

    以後のみ回答

    全員が回答

    Q36=1 のみ回答

    - 106 - - 107 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 108

    Q36=1 のみ回答

    Q36-2=2010 年 12 月

    以後のみ回答

    全員が回答

    Q37=1,2,3,4,5

    のみ回答

    - 108 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 109

    Q37-1=2010 年 12 月

    以後のみ回答

    全員が回答

    Q38=1,2,3,4,5,6,7

    のみ回答

    Q38-1=2010 年 12 月

    以後のみ回答

    - 108 - - 109 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 110

    Q2=「1 社目」以外

    のみ回答

    Q39=1 のみ回答

    Q39=1 のみ回答

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    - 110 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 111

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    Q41=1 のみ回答

    Q41=1 のみ回答

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    - 110 - - 111 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 112

    Q42=1 のみ回答

    Q42=1 のみ回答

    Q42=1 のみ回答

    Q42=2 のみ回答

    - 112 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 113

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    - 112 - - 113 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 114

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    - 114 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 115

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    Q48=時間給のみ回答

    - 114 - - 115 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 116

    Q48=日給のみ回答

    Q48=月給のみ回答

    Q48=年俸のみ回答

    - 116 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 117

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    Q49=1 のみ回答

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    Q50=1 のみ回答

    - 116 - - 117 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 118

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    - 118 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 119

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    Q55=1 のみ回答

    Q55=2 のみ回答

    - 118 - - 119 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 120

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    - 120 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 121

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    Q1=1(現在就業)

    のみ回答

    - 120 - - 121 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 122

    現在、非正規雇用の

    場合のみ回答

    現在、非正規雇用の

    場合のみ回答

    - 122 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 123

    現在、非正規雇用の

    場合のみ回答

    現在、非正規雇用の

    場合のみ回答

    - 122 - - 123 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 124

    Q63=1,2 のみ回答

    Q63-1=1 のみ回答

    Q63=1,2 のみ回答

    - 124 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 125

    Q63=3,4 のみ回答

    現在、非正規雇用の

    場合のみ回答

    - 124 - - 125 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 126

    現在、正社員の

    場合のみ回答

    現在、正社員の

    場合のみ回答

    現在、正社員の

    場合のみ回答

    - 126 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 127

    Q67=1,2 のみ回答

    Q67=1,2 のみ回答

    現在、正社員の

    場合のみ回答

    - 126 - - 127 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 128

    全員が回答

    Q69=2 のみ回答

    全員が回答

    - 128 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 129

    Q70=2 人以上

    のみ回答

    全員が回答

    全員が回答

    - 128 - - 129 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 130

    全員が回答

    全員が回答

    Q74=1 のみ回答

    Q74=1 のみ回答

    - 130 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 131

    全員が回答

    Q75=1 のみ回答

    全員が回答

    - 130 - - 131 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 132

    全員が回答

    全員が回答

    - 132 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 133

    全員が回答

    - 132 - - 133 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 134

    全員が回答

    全員が回答

    - 134 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 135

    全員が回答

    - 134 - - 135 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 136

    (1)は全員が回答

    (2)は Q69=2 のみ

    回答

    (3)は Q70=2 人以上

    のみ回答

    - 136 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 137

    (1)は全員が回答

    (2)は Q70=2 人以上

    のみ回答

    (3)は全員が回答

    - 136 - - 137 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 138

    全員が回答

    Q85-2=1 のみ回答

    Q85-2=2 のみ回答

    - 138 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 139

    全員が回答

    全員が回答

    - 138 - - 139 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 140

    全員が回答

    - 140 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 141

    全員が回答

    - 140 - - 141 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 142

    全員が回答

    - 142 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 143

    全員が回答

    - 142 - - 143 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 144

    全員が回答

    全員が回答

    Q86-8=2 のみ回答

    - 144 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 145

    Q86-8=2 のみ回答

    全員が回答

    全員が回答

    Q88=1 のみ回答

    - 144 - - 145 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 146

    全員が回答

    - 146 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 参考資料②

    「5 年前と現在の仕事と生活に関するアンケート」

    集計表

    【凡例・注意事項】

    (1)いずれのセルも、上段は件数、下段は%をあらわす。

    (2)X1、X2、SC1~SC3、Q1~Q39、Q85~Q89、都道府県の表側は、上から順に以下の通り。

    5 年前の年齢(30~34 歳/35~39 歳)

    5 年前の婚姻状態(無配偶/有配偶)※男性の場合のみ

    最終学歴(中学校・高等学校/専修・各種学校・短大・高専/大学、大学院)

    5 年前の雇用形態(パート、アルバイト/契約社員、嘱託/派遣会社の派遣社員)

    5 年前に不本意非正規だったか否か(不本意であった/不本意ではなかった)*

    初職(正規/非正規/雇用以外)

    (3)Q40~Q84 の表側は、上から順に以下の通り。

    5 年前の年齢(30~34 歳/35~39 歳)

    5 年前の婚姻状態(無配偶/有配偶)※男性の場合のみ

    最終学歴(中学校・高等学校/専修・各種学校・短大・高専/大学、大学院)

    現在の雇用形態(正規/非正規/うち不本意非正規*/雇用以外/無業)

    初職(正規/非正規/雇用以外)

    (4)n が小さい場合には、結果の解釈には留意が必要である。

    * 5 年前または現在の就業形態を選んだ理由(MA)として、「正社員として働ける会社がなかったから」を

    挙げた者を「不本意非正規」とみなした。

    - 146 - - 147 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 148

    X1 あなたの性別をお答えください。

    男性

    女性

    4500 1500 3000100.0 33.3 66.71500 1500 0100.0 100.0 0.0

    30~34歳 859 859 0100.0 100.0 0.0

    35~39歳 641 641 0100.0 100.0 0.0

    無配偶 1245 1245 0100.0 100.0 0.0

    有配偶 255 255 0100.0 100.0 0.0

    中学校・高等学校 426 426 0100.0 100.0 0.0

    専修・各種学校 340 340 0短大・高専 100.0 100.0 0.0大学、大学院 734 734 0

    100.0 100.0 0.0パート、アルバイト 614 614 0

    100.0 100.0 0.0契約社員、嘱託 637 637 0

    100.0 100.0 0.0派遣会社の派遣社員 249 249 0

    100.0 100.0 0.0不本意であった 467 467 0

    100.0 100.0 0.0不本意ではなかった 1033 1033 0

    100.0 100.0 0.0初職・正規 756 756 0

    100.0 100.0 0.0初職・非正規 727 727 0

    100.0 100.0 0.0初職・雇用以外 17 17 0

    100.0 100.0 0.01500 0 1500100.0 0.0 100.0

    30~34歳 841 0 841100.0 0.0 100.0

    35~39歳 659 0 659100.0 0.0 100.0

    中学校・高等学校 406 0 406100.0 0.0 100.0

    専修・各種学校 591 0 591短大・高専 100.0 0.0 100.0大学、大学院 503 0 503

    100.0 0.0 100.0パート、アルバイト 683 0 683

    100.0 0.0 100.0契約社員、嘱託 420 0 420

    100.0 0.0 100.0派遣会社の派遣社員 397 0 397

    100.0 0.0 100.0不本意であった 391 0 391

    100.0 0.0 100.0不本意ではなかった 1109 0 1109

    100.0 0.0 100.0初職・正規 858 0 858

    100.0 0.0 100.0初職・非正規 637 0 637

    100.0 0.0 100.0初職・雇用以外 5 0 5

    100.0 0.0 100.01500 0 1500100.0 0.0 100.0

    30~34歳 680 0 680100.0 0.0 100.0

    35~39歳 820 0 820100.0 0.0 100.0

    中学校・高等学校 405 0 405100.0 0.0 100.0

    専修・各種学校 623 0 623短大・高専 100.0 0.0 100.0大学、大学院 472 0 472

    100.0 0.0 100.0パート、アルバイト 1092 0 1092

    100.0 0.0 100.0契約社員、嘱託 208 0 208

    100.0 0.0 100.0派遣会社の派遣社員 200 0 200

    100.0 0.0 100.0不本意であった 112 0 112

    100.0 0.0 100.0不本意ではなかった 1388 0 1388

    100.0 0.0 100.0初職・正規 1119 0 1119

    100.0 0.0 100.0初職・非正規 378 0 378

    100.0 0.0 100.0初職・雇用以外 3 0 3

    100.0 0.0 100.0

    有配偶女性計有配偶女性

    全体

    男性計男性

    無配偶女性計無配偶女性

    - 148 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 149

    X2 あなたは、何年何月生まれですか。(月は掲載略)

    西暦▽年

    1970

    1971

    1972

    1973

    1974

    1975

    1976

    1977

    1978

    1979

    1980

    4500 20 411 420 451 405 413 528 509 440 449 454100.0 0.4 9.1 9.3 10.0 9.0 9.2 11.7 11.3 9.8 10.0 10.1

    1500 2 146 131 117 129 116 199 192 143 159 166100.0 0.1 9.7 8.7 7.8 8.6 7.7 13.3 12.8 9.5 10.6 11.1

    30~34歳 859 0 0 0 0 0 0 199 192 143 159 166100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 22.4 16.6 18.5 19.3

    35~39歳 641 2 146 131 117 129 116 0 0 0 0 0100.0 0.3 22.8 20.4 18.3 20.1 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    無配偶 1245 2 122 97 95 101 100 161 154 126 137 150100.0 0.2 9.8 7.8 7.6 8.1 8.0 12.9 12.4 10.1 11.0 12.0

    有配偶 255 0 24 34 22 28 16 38 38 17 22 16100.0 0.0 9.4 13.3 8.6 11.0 6.3 14.9 14.9 6.7 8.6 6.3

    中学校・高等学校 426 1 55 41 33 44 34 54 44 35 39 46100.0 0.2 12.9 9.6 7.7 10.3 8.0 12.7 10.3 8.2 9.2 10.8

    専修・各種学校 340 1 40 31 35 23 18 53 38 30 36 35短大・高専 100.0 0.3 11.8 9.1 10.3 6.8 5.3 15.6 11.2 8.8 10.6 10.3大学、大学院 734 0 51 59 49 62 64 92 110 78 84 85

    100.0 0.0 6.9 8.0 6.7 8.4 8.7 12.5 15.0 10.6 11.4 11.6パート、アルバイト 614 1 53 52 41 47 39 80 87 62 74 78

    100.0 0.2 8.6 8.5 6.7 7.7 6.4 13.0 14.2 10.1 12.1 12.7契約社員、嘱託 637 0 62 55 57 54 56 84 78 61 65 65

    100.0 0.0 9.7 8.6 8.9 8.5 8.8 13.2 12.2 9.6 10.2 10.2派遣会社の派遣社員 249 1 31 24 19 28 21 35 27 20 20 23

    100.0 0.4 12.4 9.6 7.6 11.2 8.4 14.1 10.8 8.0 8.0 9.2不本意であった 467 1 50 39 37 51 42 63 56 30 52 46

    100.0 0.2 10.7 8.4 7.9 10.9 9.0 13.5 12.0 6.4 11.1 9.9不本意ではなかった 1033 1 96 92 80 78 74 136 136 113 107 120

    100.0 0.1 9.3 8.9 7.7 7.6 7.2 13.2 13.2 10.9 10.4 11.6初職・正規 756 2 94 91 80 76 61 98 81 59 57 57

    100.0 0.3 12.4 12.0 10.6 10.1 8.1 13.0 10.7 7.8 7.5 7.5初職・非正規 727 0 50 39 35 49 55 101 109 82 99 108

    100.0 0.0 6.9 5.4 4.8 6.7 7.6 13.9 15.0 11.3 13.6 14.9初職・雇用以外 17 0 2 1 2 4 0 0 2 2 3 1

    100.0 0.0 11.8 5.9 11.8 23.5 0.0 0.0 11.8 11.8 17.6 5.91500 6 114 132 141 126 140 175 181 158 163 164100.0 0.4 7.6 8.8 9.4 8.4 9.3 11.7 12.1 10.5 10.9 10.9

    30~34歳 841 0 0 0 0 0 0 175 181 158 163 164100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 21.5 18.8 19.4 19.5

    35~39歳 659 6 114 132 141 126 140 0 0 0 0 0100.0 0.9 17.3 20.0 21.4 19.1 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    中学校・高等学校 406 2 36 45 36 36 34 53 41 43 47 33100.0 0.5 8.9 11.1 8.9 8.9 8.4 13.1 10.1 10.6 11.6 8.1

    専修・各種学校 591 2 53 52 58 50 58 67 75 58 60 58短大・高専 100.0 0.3 9.0 8.8 9.8 8.5 9.8 11.3 12.7 9.8 10.2 9.8大学、大学院 503 2 25 35 47 40 48 55 65 57 56 73

    100.0 0.4 5.0 7.0 9.3 8.0 9.5 10.9 12.9 11.3 11.1 14.5パート、アルバイト 683 3 52 61 58 56 62 76 87 76 88 64

    100.0 0.4 7.6 8.9 8.5 8.2 9.1 11.1 12.7 11.1 12.9 9.4契約社員、嘱託 420 0 28 37 48 35 44 55 42 45 26 60

    100.0 0.0 6.7 8.8 11.4 8.3 10.5 13.1 10.0 10.7 6.2 14.3派遣会社の派遣社員 397 3 34 34 35 35 34 44 52 37 49 40

    100.0 0.8 8.6 8.6 8.8 8.8 8.6 11.1 13.1 9.3 12.3 10.1不本意であった 391 0 33 40 45 36 40 38 41 34 37 47

    100.0 0.0 8.4 10.2 11.5 9.2 10.2 9.7 10.5 8.7 9.5 12.0不本意ではなかった 1109 6 81 92 96 90 100 137 140 124 126 117

    100.0 0.5 7.3 8.3 8.7 8.1 9.0 12.4 12.6 11.2 11.4 10.6初職・正規 858 5 90 85 97 80 84 97 93 82 76 69

    100.0 0.6 10.5 9.9 11.3 9.3 9.8 11.3 10.8 9.6 8.9 8.0初職・非正規 637 1 24 47 43 45 55 78 86 76 87 95

    100.0 0.2 3.8 7.4 6.8 7.1 8.6 12.2 13.5 11.9 13.7 14.9初職・雇用以外 5 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0

    100.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.01500 12 151 157 193 150 157 154 136 139 127 124100.0 0.8 10.1 10.5 12.9 10.0 10.5 10.3 9.1 9.3 8.5 8.3

    30~34歳 680 0 0 0 0 0 0 154 136 139 127 124100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6 20.0 20.4 18.7 18.2

    35~39歳 820 12 151 157 193 150 157 0 0 0 0 0100.0 1.5 18.4 19.1 23.5 18.3 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    中学校・高等学校 405 3 57 49 62 42 35 37 29 29 27 35100.0 0.7 14.1 12.1 15.3 10.4 8.6 9.1 7.2 7.2 6.7 8.6

    専修・各種学校 623 5 58 62 82 59 66 69 62 59 53 48短大・高専 100.0 0.8 9.3 10.0 13.2 9.5 10.6 11.1 10.0 9.5 8.5 7.7大学、大学院 472 4 36 46 49 49 56 48 45 51 47 41

    100.0 0.8 7.6 9.7 10.4 10.4 11.9 10.2 9.5 10.8 10.0 8.7パート、アルバイト 1092 10 119 108 148 101 114 118 96 95 95 88

    100.0 0.9 10.9 9.9 13.6 9.2 10.4 10.8 8.8 8.7 8.7 8.1契約社員、嘱託 208 1 17 24 26 25 18 20 22 21 17 17

    100.0 0.5 8.2 11.5 12.5 12.0 8.7 9.6 10.6 10.1 8.2 8.2派遣会社の派遣社員 200 1 15 25 19 24 25 16 18 23 15 19

    100.0 0.5 7.5 12.5 9.5 12.0 12.5 8.0 9.0 11.5 7.5 9.5不本意であった 112 0 13 15 13 15 7 14 8 13 9 5

    100.0 0.0 11.6 13.4 11.6 13.4 6.3 12.5 7.1 11.6 8.0 4.5不本意ではなかった 1388 12 138 142 180 135 150 140 128 126 118 119

    100.0 0.9 9.9 10.2 13.0 9.7 10.8 10.1 9.2 9.1 8.5 8.6初職・正規 1119 11 134 136 162 112 120 108 93 91 77 75

    100.0 1.0 12.0 12.2 14.5 10.0 10.7 9.7 8.3 8.1 6.9 6.7初職・非正規 378 1 17 21 31 38 37 45 43 48 49 48

    100.0 0.3 4.5 5.6 8.2 10.1 9.8 11.9 11.4 12.7 13.0 12.7初職・雇用以外 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

    100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 33.3

    無配偶女性計無配偶女性

    有配偶女性計有配偶女性

    全体

    男性計男性

    - 148 - - 149 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 150

    SC1 あなたは 5年前(2010 年 12 月)、ふだん、収入を得ることを目的として日本国内で企業や組織に雇われて働いてい

    ましたか。

    はい

    いいえ

    4500 4500 0100.0 100.0 0.01500 1500 0100.0 100.0 0.0

    30~34歳 859 859 0100.0 100.0 0.0

    35~39歳 641 641 0100.0 100.0 0.0

    無配偶 1245 1245 0100.0 100.0 0.0

    有配偶 255 255 0100.0 100.0 0.0

    中学校・高等学校 426 426 0100.0 100.0 0.0

    専修・各種学校 340 340 0短大・高専 100.0 100.0 0.0大学、大学院 734 734 0

    100.0 100.0 0.0パート、アルバイト 614 614 0

    100.0 100.0 0.0契約社員、嘱託 637 637 0

    100.0 100.0 0.0派遣会社の派遣社員 249 249 0

    100.0 100.0 0.0不本意であった 467 467 0

    100.0 100.0 0.0不本意ではなかった 1033 1033 0

    100.0 100.0 0.0初職・正規 756 756 0

    100.0 100.0 0.0初職・非正規 727 727 0

    100.0 100.0 0.0初職・雇用以外 17 17 0

    100.0 100.0 0.01500 1500 0100.0 100.0 0.0

    30~34歳 841 841 0100.0 100.0 0.0

    35~39歳 659 659 0100.0 100.0 0.0

    中学校・高等学校 406 406 0100.0 100.0 0.0

    専修・各種学校 591 591 0短大・高専 100.0 100.0 0.0大学、大学院 503 503 0

    100.0 100.0 0.0パート、アルバイト 683 683 0

    100.0 100.0 0.0契約社員、嘱託 420 420 0

    100.0 100.0 0.0派遣会社の派遣社員 397 397 0

    100.0 100.0 0.0不本意であった 391 391 0

    100.0 100.0 0.0不本意ではなかった 1109 1109 0

    100.0 100.0 0.0初職・正規 858 858 0

    100.0 100.0 0.0初職・非正規 637 637 0

    100.0 100.0 0.0初職・雇用以外 5 5 0

    100.0 100.0 0.01500 1500 0100.0 100.0 0.0

    30~34歳 680 680 0100.0 100.0 0.0

    35~39歳 820 820 0100.0 100.0 0.0

    中学校・高等学校 405 405 0100.0 100.0 0.0

    専修・各種学校 623 623 0短大・高専 100.0 100.0 0.0大学、大学院 472 472 0

    100.0 100.0 0.0パート、アルバイト 1092 1092 0

    100.0 100.0 0.0契約社員、嘱託 208 208 0

    100.0 100.0 0.0派遣会社の派遣社員 200 200 0

    100.0 100.0 0.0不本意であった 112 112 0

    100.0 100.0 0.0不本意ではなかった 1388 1388 0

    100.0 100.0 0.0初職・正規 1119 1119 0

    100.0 100.0 0.0初職・非正規 378 378 0

    100.0 100.0 0.0初職・雇用以外 3 3 0

    100.0 100.0 0.0

    有配偶女性計有配偶女性

    全体

    男性計男性

    無配偶女性計無配偶女性

    - 150 -

    調査シリーズNo.160

    労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 151

    SC2 あなたのその時(5年前)の就業形態は、 SC3 あなたはその時(5年前)、

    次のうちどれでしたか。 結婚していましたか。

    正規の職員・従業員

    (正社員

    パー

    アルバイト

    契約社員

    嘱託

    派遣会社の派遣社員

    その他の就業形態

    4500 0 1496 893 1093 172 846 0100.0 0.0 33.2 19.8 24.3 3.8 18.8 0.0

    1500 0 164 450 572 65 249 0100.0 0.0 10.9 30.0 38.1 4.3 16.6 0.0

    30~34歳 859 0 102 279 318 35 125 0100.0 0.0 11.9 32.5 37.0 4.1 14.6 0.0

    35~39歳 641 0 62 171 254 30 124 0100.0 0.0 9.7 26.7 39.6 4.7 19.3 0.0

    無配偶 1245 0 140 402 444 47 212 0100.0 0.0 11.2 32.3 35.7 3.8 17.0 0.0

    有配偶 255 0 24 48 128 18 37 0100.0 0.0 9.4 18.8 50.2 7.1 14.5 0.0

    中学校・高等学校 426 0 55 142 135 12 82 0100.0 0.0 12.9 33.3 31.7 2.8 19.2 0.0

    専修・各種学校 340 0 39 102 134 13 52 0短大・高専 100.0 0.0 11.5 30.0 39.4 3.8 15.3 0.0大学、大学院 734 0 70 206 303 40 115 0

    100.0 0.0 9.5 28.1 41.3 5.4 15.7 0.0パート、アルバイト 614 0 164 450 0 0 0 0

    100.0 0.0 26.7 73.3 0.0 0.0 0.0 0.0契約社員、嘱託 637 0 0 0 572 65 0 0

    100.0 0.0 0.0 0.0 89.8 10.2 0.0 0.0派遣会社の派遣社員 249 0 0 0 0 0 249 0

    100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0不本意であった 467 0 46 114 195 12 100 0

    100.0 0.0 9.9 24.4 41.8 2.6 21.4 0.0不本意ではなかった 1033 0 118 336 377 53 149 0

    100.0 0.0 11.4 32.5 36.5 5.1 14.4 0.0初職・正規 756 0 75 200 316 22 143 0

    100.0 0.0 9.9 26.5 41.8 2.9 18.9 0.0初職・非正規 727 0 87 244 251 41 104 0

    100.0 0.0 12.0 33.6 34.5 5.6 14.3 0.0初職・雇用以外 17 0 2 6 5 2 2 0

    100.0 0.0 11.8 35.3 29.4 11.8 11.8 0.01500 0 407 276 354 66 397 0100.0 0.0 27.1 18.4 23.6 4.4 26.5 0.0

    30~34歳 841 0 216 175 201 27 222 0100.0 0.0 25.7 20.8 23.9 3.2 26.4 0.0

    35~39歳 659 0 191 101 153 39 175 0100.0 0.0 29.0 15.3 23.2 5.9 26.6 0.0

    中学校・高等学校 406 0 160 81 71 6 88 0100.0 0.0 39.4 20.0 17.5 1.5 21.7 0.0

