22 2563 - drpongtutor.com · คะแนน คิดเป็น...

24
คะแนน คิดเป็น คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม คณิต200 วิทย์200 อังกฤษ150 ไทย60 สังคม90 รวม700 เปอร์เซ็น (50ข้อ) (50ข้อ) (50ข้อ) (30ข้อ) (45ข้อ) คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 1 600459 นรวีร์ เทนอิสสระ ม.4 4.00 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 43 31 38 22 38 172.00 124.00 114.00 44.00 76.00 530.00 76 2 150013 ปกสกนธ์ สกิมงาม ม.6 3.75 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี 40 37 44 17 25 160.00 148.00 132.00 34.00 50.00 524.00 75 3 600685 ธนาคาร ออมสิน ม.4 3.80 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 45 32 40 21 25 180.00 128.00 120.00 42.00 50.00 520.00 74 4 150022 สิรภพ ทองแสงแก้ว ม.6 3.7 สุราษฎร์ธานี สุราาฎร์ธานี 39 35 41 19 31 156.00 140.00 123.00 38.00 62.00 519.00 74 5 150019 วรดร บุญประเสริฐสิทธิม.5 3.93 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ 42 33 42 17 25 168.00 132.00 126.00 34.00 50.00 510.00 73 6 591266 สิงหา รัชตมหาคุณ ม.5 3.75 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 42 31 42 19 27 168.00 124.00 126.00 38.00 54.00 510.00 73 7 620983 วัชราวุฒิ ทรงอาจ ม.5 4 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 37 32 41 22 30 148.00 128.00 123.00 44.00 60.00 503.00 72 8 601623 ศิริวัฒน์ โชคชัยธนพัฒน์ ม.5 3.96 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 41 34 36 19 28 164.00 136.00 108.00 38.00 56.00 502.00 72 9 150021 ศุภมงคล อ้นอุระ ม.5 3.40 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 39 32 36 17 29 156.00 128.00 108.00 34.00 58.00 484.00 69 10 600877 ศุภากร ฤกษ์ศุภพร ม.4 3.75 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 39 30 38 18 29 156.00 120.00 114.00 36.00 58.00 484.00 69 11 620802 รฤกโชต บุรีรัตน์ ม.5 3.85 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 42 34 35 17 18 168.00 136.00 105.00 34.00 36.00 479.00 68 12 150026 พร้อม สุขกิจบารุง ม.5 2.2 สาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพ 41 29 42 13 19 164.00 116.00 126.00 26.00 38.00 470.00 67 13 610111 สุกฤษฎิ์ ชนะไชยมงคลกุล ม.4 3.09 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 38 35 35 12 23 152.00 140.00 105.00 24.00 46.00 467.00 67 14 590721 นินนาท สุขเทศ ม.5 3.80 นาคประสิทธินครปฐม 40 28 42 17 17 160.00 112.00 126.00 34.00 34.00 466.00 67 15 580645 นที ชะอ้อนชม ม.5 3.75 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 38 32 39 16 17 152.00 128.00 117.00 32.00 34.00 463.00 66 16 610297 อนุสัญญา แก้วสุวสิงห์ ม.4 3.50 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 36 33 39 15 20 144.00 132.00 117.00 30.00 40.00 463.00 66 17 620219 วิทวัส วรสาร ม.4 3.37 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 43 33 26 18 22 172.00 132.00 78.00 36.00 44.00 462.00 66 18 150033 ธนทัต กาญจนแพทย์นุกูล ม.6 3.78 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 36 35 31 19 22 144.00 140.00 93.00 38.00 44.00 459.00 66 19 610098 พชรพล มีกอง ม.5 4.00 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 34 29 40 18 25 136.00 116.00 120.00 36.00 50.00 458.00 65 20 150050 อิทธิโชติ ล้อศรีพัฒน์ ม.5 3.80 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 35 29 35 17 30 140.00 116.00 105.00 34.00 60.00 455.00 65 21 150053 พีรพล พราวศรี ม.5 3.54 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 38 33 26 16 30 152.00 132.00 78.00 32.00 60.00 454.00 65 22 621015 บดินทร์ เฟื่องประชากร ม.4 3.80 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 36 30 35 21 21 144.00 120.00 105.00 42.00 42.00 453.00 65 23 601570 ศุภณัฐ งานทวี ม.4 3.87 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 34 29 36 17 29 136.00 116.00 108.00 34.00 58.00 452.00 65 24 600022 ศิริณัฐ เจริญทรัพย์ ม.5 3.54 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 35 27 35 20 29 140.00 108.00 105.00 40.00 58.00 451.00 64 เกรด โรงเรียน ประกาศผลสอบ (จาลองเหล่าทบ) ข้อสอบจานวน 225 ข้อ หลักสูตรกุมภาพันธ์ 2563 (ห้วง 22 ก.พ. - 22 มี.ค.63) สอบเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัด คะแนนดิบ คะแนนคูณนาหนัก ทีรหัสประจาตัว ชื่อ-นามสกุล ชั

Upload: others

Post on 27-Jun-2020

4 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: 22 2563 - drpongtutor.com · คะแนน คิดเป็น คณิตวิทย์อังกฤษ ไทย สังคม คณิต200 วิทย์200อังกฤษ150

คะแนน คดเปน

คณต วทย องกฤษ ไทย สงคม คณต200 วทย200 องกฤษ150 ไทย60 สงคม90 รวม700 เปอรเซน

(50ขอ) (50ขอ) (50ขอ) (30ขอ) (45ขอ) คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

1 600459 นรวร เทนอสสระ ม.4 4.00 วสทธรงษ กาญจนบร 43 31 38 22 38 172.00 124.00 114.00 44.00 76.00 530.00 76

2 150013 ปกสกนธ สกมงาม ม.6 3.75 โพธาวฒนาเสน ราชบร 40 37 44 17 25 160.00 148.00 132.00 34.00 50.00 524.00 75

3 600685 ธนาคาร ออมสน ม.4 3.80 สวนกหลาบวทยาลย กรงเทพ 45 32 40 21 25 180.00 128.00 120.00 42.00 50.00 520.00 74

4 150022 สรภพ ทองแสงแกว ม.6 3.7 สราษฎรธาน สราาฎรธาน 39 35 41 19 31 156.00 140.00 123.00 38.00 62.00 519.00 74

5 150019 วรดร บญประเสรฐสทธ ม.5 3.93 สรวทยาคาร สรนทร 42 33 42 17 25 168.00 132.00 126.00 34.00 50.00 510.00 73

6 591266 สงหา รชตมหาคณ ม.5 3.75 เบญจมราชทศ ราชบร 42 31 42 19 27 168.00 124.00 126.00 38.00 54.00 510.00 73

7 620983 วชราวฒ ทรงอาจ ม.5 4 อดรพทยานกล อดรธาน 37 32 41 22 30 148.00 128.00 123.00 44.00 60.00 503.00 72

8 601623 ศรวฒน โชคชยธนพฒน ม.5 3.96 เทพศรนทร กรงเทพ 41 34 36 19 28 164.00 136.00 108.00 38.00 56.00 502.00 72

9 150021 ศภมงคล อนอระ ม.5 3.40 นครสวรรค นครสวรรค 39 32 36 17 29 156.00 128.00 108.00 34.00 58.00 484.00 69

10 600877 ศภากร ฤกษศภพร ม.4 3.75 สวนกหลาบวทยาลย กรงเทพ 39 30 38 18 29 156.00 120.00 114.00 36.00 58.00 484.00 69

11 620802 รฤกโชต บรรตน ม.5 3.85 เทพศรนทร กรงเทพ 42 34 35 17 18 168.00 136.00 105.00 34.00 36.00 479.00 68

12 150026 พรอม สขกจบ ารง ม.5 2.2 สาธต มศว.ปทมวน กรงเทพ 41 29 42 13 19 164.00 116.00 126.00 26.00 38.00 470.00 67

13 610111 สกฤษฎ ชนะไชยมงคลกล ม.4 3.09 สวนกหลาบวทยาลยรงสต ปทมธาน 38 35 35 12 23 152.00 140.00 105.00 24.00 46.00 467.00 67

14 590721 นนนาท สขเทศ ม.5 3.80 นาคประสทธ นครปฐม 40 28 42 17 17 160.00 112.00 126.00 34.00 34.00 466.00 67

15 580645 นท ชะออนชม ม.5 3.75 สาธต มรภ.นครปฐม นครปฐม 38 32 39 16 17 152.00 128.00 117.00 32.00 34.00 463.00 66

16 610297 อนสญญา แกวสวสงห ม.4 3.50 สวนกหลาบวทยาลย กรงเทพ 36 33 39 15 20 144.00 132.00 117.00 30.00 40.00 463.00 66

17 620219 วทวส วรสาร ม.4 3.37 สมทรปราการ สมทรปราการ 43 33 26 18 22 172.00 132.00 78.00 36.00 44.00 462.00 66

18 150033 ธนทต กาญจนแพทยนกล ม.6 3.78 วสทธรงษ กาญจนบร 36 35 31 19 22 144.00 140.00 93.00 38.00 44.00 459.00 66

19 610098 พชรพล มกอง ม.5 4.00 ดรณาราชบร ราชบร 34 29 40 18 25 136.00 116.00 120.00 36.00 50.00 458.00 65

20 150050 อทธโชต ลอศรพฒน ม.5 3.80 ตาคลประชาสรรค นครสวรรค 35 29 35 17 30 140.00 116.00 105.00 34.00 60.00 455.00 65

21 150053 พรพล พราวศร ม.5 3.54 อยธยาวทยาลย อยธยา 38 33 26 16 30 152.00 132.00 78.00 32.00 60.00 454.00 65

22 621015 บดนทร เฟองประชากร ม.4 3.80 สวนกหลาบวทยาลย กรงเทพ 36 30 35 21 21 144.00 120.00 105.00 42.00 42.00 453.00 65

23 601570 ศภณฐ งานทว ม.4 3.87 เซนตคาเบรยล กรงเทพ 34 29 36 17 29 136.00 116.00 108.00 34.00 58.00 452.00 65

24 600022 ศรณฐ เจรญทรพย ม.5 3.54 พบลวทยาลย ลพบร 35 27 35 20 29 140.00 108.00 105.00 40.00 58.00 451.00 64

เกรด โรงเรยน

ประกาศผลสอบ (จ าลองเหลาทบ) ขอสอบจ านวน 225 ขอ

หลกสตรกมภาพนธ 2563 (หวง 22 ก.พ. - 22 ม.ค.63)สอบเมอวนท 22 กมภาพนธ 2563

จงหวด

คะแนนดบ คะแนนคณน าหนก

ท รหสประจ าตว ชอ -นามสกล ช น

Page 2: 22 2563 - drpongtutor.com · คะแนน คิดเป็น คณิตวิทย์อังกฤษ ไทย สังคม คณิต200 วิทย์200อังกฤษ150

คะแนน คดเปน

คณต วทย องกฤษ ไทย สงคม คณต200 วทย200 องกฤษ150 ไทย60 สงคม90 รวม700 เปอรเซน

(50ขอ) (50ขอ) (50ขอ) (30ขอ) (45ขอ) คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

เกรด โรงเรยน จงหวด

คะแนนดบ คะแนนคณน าหนก

ท รหสประจ าตว ชอ -นามสกล ช น

25 611246 ธชทร ทองอนเรอน ม.5 3.61 สระบรวทยาคม สระบร 37 33 32 18 19 148.00 132.00 96.00 36.00 38.00 450.00 64

26 150010 นนทภทธ วรรณประดษ ม.5 3.71 มารวทยา ปราจนบร ปราจนบร 32 32 39 19 19 128.00 128.00 117.00 38.00 38.00 449.00 64

27 610386 สทธศกด พรมศรธรรม ม.6 3.60 ปยะมหาราชาลย นครพนม 34 32 32 16 28 136.00 128.00 96.00 32.00 56.00 448.00 64

28 150039 ปยต ตณฑวทยากล ม.5 3.49 มงฟอรตวทยาลย เชยงใหม 34 28 39 17 24 136.00 112.00 117.00 34.00 48.00 447.00 64

29 601043 ศภกร หนรตน ม.5 3.96 พระปฐมวทยาลย นครปฐม 37 31 35 17 18 148.00 124.00 105.00 34.00 36.00 447.00 64

30 611138 ปฐม สรวฒนโสภา ม.5 3.90 พบลวทยาลย ลพบร 36 34 27 21 21 144.00 136.00 81.00 42.00 42.00 445.00 64

31 150020 ศทธวร สมสะอาด ม.5 3.49 สรวทยาคาร สรนทร 35 33 34 15 20 140.00 132.00 102.00 30.00 40.00 444.00 63

32 611115 กนกพล เมตตาสตย ม.5 3.69 สาธต มศว.ปทมวน กรงเทพ 39 28 34 17 20 156.00 112.00 102.00 34.00 40.00 444.00 63

33 620020 ณภทรภากร เสมพล ม.4 3.86 เทพศรนทรนนทบร นนทบร 31 27 41 18 26 124.00 108.00 123.00 36.00 52.00 443.00 63

34 150009 ธนบรณ เดชสมบรณรตน ม.5 3.64 วสทธรงษ กาญจนบร 39 29 30 17 23 156.00 116.00 90.00 34.00 46.00 442.00 63

35 611179 กสานต อตชาตสนธพ ม.5 3.89 วดเขมาภรตาราม นนทบร 35 25 38 21 23 140.00 100.00 114.00 42.00 46.00 442.00 63

36 591055 ณฐดนย สอดแสงอรณงาม ม.4 3.84 สวนกหลาบวทยาลย กรงเทพ 39 27 32 19 22 156.00 108.00 96.00 38.00 44.00 442.00 63

37 621000 ธมมภสสร มากซง ม.6 3.3 นครสวรรค นครสวรรค 36 30 34 16 22 144.00 120.00 102.00 32.00 44.00 442.00 63

38 610177 ศวภาคย พนธวานช ม.4 3.90 ภปร.ราชวทยาลย นครปฐม 35 28 38 17 21 140.00 112.00 114.00 34.00 42.00 442.00 63

39 610319 ณชนนท ชยศร ม.5 3.25 พทลง พทลง 34 33 35 17 17 136.00 132.00 105.00 34.00 34.00 441.00 63

40 580410 สวจกขณ เรองศร ม.5 3.32 เบญจมราชทศ ราชบร 38 23 37 20 23 152.00 92.00 111.00 40.00 46.00 441.00 63

41 610115 ปญญพฒน สมานหม ม.4 3.80 ภปร.ราชวทยาลย นครปฐม 39 23 37 19 21 156.00 92.00 111.00 38.00 42.00 439.00 63

42 610070 ภาวพทธ โสจะ ม.4 4.00 วนตศกษาฯ ลพบร 34 32 32 17 22 136.00 128.00 96.00 34.00 44.00 438.00 63

43 150017 ภาราดร ตะวนวงค ม.5 3.60 มงฟอรตวทยาลย เชยงใหม 43 32 23 17 17 172.00 128.00 69.00 34.00 34.00 437.00 62

44 150068 สทธพล ส าราญ ม.6 นายรอยต ารวจ นครปฐม 40 31 33 18 9 160.00 124.00 99.00 36.00 18.00 437.00 62

45 600376 ผกายฤทธ วงศวชต ม.6 3.31 สวนกหลาบวทยาลย กรงเทพ 37 23 35 20 26 148.00 92.00 105.00 40.00 52.00 437.00 62

46 610434 สรพงศ อรามมนปญญากล ม.4 3.86 เซนตคาเบรยล กรงเทพ 31 26 39 21 25 124.00 104.00 117.00 42.00 50.00 437.00 62

47 150038 นภสดล วรฬบตร ม.5 2.90 เตรยมอดมศกษานอมเกลา กรงเทพ 31 24 40 20 28 124.00 96.00 120.00 40.00 56.00 436.00 62

48 610440 บณฑยกร อนค า ม.4 3.90 สามเสนวทยาลย กรงเทพ 37 28 32 20 20 148.00 112.00 96.00 40.00 40.00 436.00 62

49 601644 ชนสษฎ ทองยอน ม.4 3.5 สวนกหลาบวทยาลย กรงเทพ 34 29 35 17 22 136.00 116.00 105.00 34.00 44.00 435.00 62

50 590527 สรวชญ ศลวตพงศ ม.5 3.80 ภปร.ราชวทยาลย นครปฐม 38 22 37 18 24 152.00 88.00 111.00 36.00 48.00 435.00 62

51 150014 ปฏภาณ ปดชาสวรรณ ม.5 3.00 ประถมปรดาภรณ ขอนแกน 32 28 34 16 30 128.00 112.00 102.00 32.00 60.00 434.00 62

52 620562 ฐรวฒน เกดศร ม.5 3.92 เทพศรนทร กรงเทพ 31 30 40 17 18 124.00 120.00 120.00 34.00 36.00 434.00 62

Page 3: 22 2563 - drpongtutor.com · คะแนน คิดเป็น คณิตวิทย์อังกฤษ ไทย สังคม คณิต200 วิทย์200อังกฤษ150

คะแนน คดเปน

คณต วทย องกฤษ ไทย สงคม คณต200 วทย200 องกฤษ150 ไทย60 สงคม90 รวม700 เปอรเซน

(50ขอ) (50ขอ) (50ขอ) (30ขอ) (45ขอ) คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

เกรด โรงเรยน จงหวด

คะแนนดบ คะแนนคณน าหนก

ท รหสประจ าตว ชอ -นามสกล ช น

53 150035 ธรรมรตน รตนพล ม.5 3.50 เบญจมราชทศ นครศรธรรมราช 34 28 36 18 20 136.00 112.00 108.00 36.00 40.00 432.00 62

54 620815 ชยากร ยงมมา ม.5 4.00 นาคประสทธ นครปฐม 37 29 27 19 24 148.00 116.00 81.00 38.00 48.00 431.00 62

55 600840 พชร พชรวลย ม.5 3.91 อยธยาวทยาลย อยธยา 36 31 29 18 20 144.00 124.00 87.00 36.00 40.00 431.00 62

56 150002 เกยรตยศ เอกทรงพล ม.6 3.70 วสทธรงษ กาญจนบร 35 25 33 19 26 140.00 100.00 99.00 38.00 52.00 429.00 61

57 621056 เมธาศษฐ ดลกจรสพงศ ม.4 3.95 สวนกหลาบวทยาลย นนทบร นนทบร 29 28 35 19 29 116.00 112.00 105.00 38.00 58.00 429.00 61

58 610025 นรเศรษฐ อเมกอง ม.4 3.79 วสทธรงษ กาญจนบร 34 30 35 16 17 136.00 120.00 105.00 32.00 34.00 427.00 61

59 600410 ภคพล สงขแกว ม.4 2.90 บดนทรเดชา 2 (สงห สงหเสน) กรงเทพ 35 25 34 20 21 140.00 100.00 102.00 40.00 42.00 424.00 61

60 591056 วรฏ ตะคอนรมย ม.4 3.60 สวนกหลาบวทยาลย กรงเทพ 36 26 36 11 23 144.00 104.00 108.00 22.00 46.00 424.00 61

61 621110 เธยรนรศ จตรตารานนท ม.4 3.90 สวนกหลาบวทยาลย รงสต ปทมธาน 35 30 33 12 20 140.00 120.00 99.00 24.00 40.00 423.00 60

62 600500 พชาภพ คนงเพยร ม.5 2.60 สาธตประสานมตร ฝายมธยม กรงเทพ 37 31 27 18 17 148.00 124.00 81.00 36.00 34.00 423.00 60

63 620599 ธนกร สงวาลยเงน ม.5 3.25 วนตศกษาฯ ลพบร 38 25 30 15 25 152.00 100.00 90.00 30.00 50.00 422.00 60

64 620982 วชราวฒ ทรงอาจ ม.5 3.4 อดรพทยานกล อดรธาน 37 28 28 17 21 148.00 112.00 84.00 34.00 42.00 420.00 60

65 610232 ไวทน วโรจนรงสรรค ม.5 3.84 เบญจมราชานสรณ นนทบร 36 25 30 19 24 144.00 100.00 90.00 38.00 48.00 420.00 60

66 620194 อนวฒน เดนแกว ม.4 3.93 บญวาทยวทยาลย ล าปาง 36 22 36 15 25 144.00 88.00 108.00 30.00 50.00 420.00 60

67 150003 เจษฎา เพมพรสนต ม.5 3.5 โยธนบรณะ กรงเทพ 32 22 37 17 29 128.00 88.00 111.00 34.00 58.00 419.00 60

68 150058 เฉลมศกด แสงประเสรฐ ม.6 นายรอยต ารวจ นครปฐม 36 26 31 15 24 144.00 104.00 93.00 30.00 48.00 419.00 60

69 620265 พรพฒน มาศศร ม.4 4.00 วสทธรงษ กาญจนบร 34 24 33 19 25 136.00 96.00 99.00 38.00 50.00 419.00 60

70 610023 เสฏฐวฒ สมสงวน ม.5 3.92 บางปะกอกวทยาคม กรงเทพ 31 26 35 19 24 124.00 104.00 105.00 38.00 48.00 419.00 60

71 600856 ชยวฒ จนทรชนะ ม.4 3.89 วสทธรงษ กาญจนบร 31 30 30 15 27 124.00 120.00 90.00 30.00 54.00 418.00 60

72 611175 ประวนวทย จ าปทอง ม.5 3.5 อสสมชญ กรงเทพ 36 20 44 13 18 144.00 80.00 132.00 26.00 36.00 418.00 60

73 620987 ธนะวชญ เดชราช ม.5 3.90 เตรยมอดมศกษาฯ สกลนคร 39 28 25 13 23 156.00 112.00 75.00 26.00 46.00 415.00 59

74 611506 ปรภทร รตนโสภณ ม.4 3.62 พรหมานสรณ เพชรบร 37 25 27 20 23 148.00 100.00 81.00 40.00 46.00 415.00 59

75 620709 พชร ภกดศรสนตกล ม.4 3.96 ดรณาราชบร ราชบร 28 30 35 17 22 112.00 120.00 105.00 34.00 44.00 415.00 59

76 150032 ตณห สมน ม.5 3.50 สาธตเทศบาลวดเพชรจรก นครศรธรรมราช 30 29 32 16 25 120.00 116.00 96.00 32.00 50.00 414.00 59

77 610257 คมปกรณ พวงดอกไม ม.4 3.90 นครสวรรค นครสวรรค 28 25 38 20 24 112.00 100.00 114.00 40.00 48.00 414.00 59

78 590737 ธนโชต คมพร ม.6 2.35 ดรณาราชบรวเทศศกษา ราชบร 37 24 30 14 26 148.00 96.00 90.00 28.00 52.00 414.00 59

79 611036 อภสทธ อนพนธพร ม.4 3.98 พระปฐมวทยาลย นครปฐม 31 28 32 20 21 124.00 112.00 96.00 40.00 42.00 414.00 59

80 620072 ตรทเศศ ปาระมสา ม.4 3.95 ตากพทยาคม ตาก 29 22 39 17 29 116.00 88.00 117.00 34.00 58.00 413.00 59

Page 4: 22 2563 - drpongtutor.com · คะแนน คิดเป็น คณิตวิทย์อังกฤษ ไทย สังคม คณิต200 วิทย์200อังกฤษ150

คะแนน คดเปน

คณต วทย องกฤษ ไทย สงคม คณต200 วทย200 องกฤษ150 ไทย60 สงคม90 รวม700 เปอรเซน

(50ขอ) (50ขอ) (50ขอ) (30ขอ) (45ขอ) คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

เกรด โรงเรยน จงหวด

คะแนนดบ คะแนนคณน าหนก

ท รหสประจ าตว ชอ -นามสกล ช น

81 600432 พลพจน นยโดด ม.5 3.89 เบญจมราชทศ ราชบร 36 28 25 19 22 144.00 112.00 75.00 38.00 44.00 413.00 59

82 580508 ภคพล ศรชยธ ารง ม.6 3.25 สวนกหลาบวทยาลย กรงเทพ 32 24 35 13 29 128.00 96.00 105.00 26.00 58.00 413.00 59

83 611166 ธนภทร กวาวหนง ม.5 3.8 เทพศรนทร กรงเทพ 33 28 30 18 21 132.00 112.00 90.00 36.00 42.00 412.00 59

84 620543 เอกพงษ สวรรณศร ม.5 3.91 พบลวทยาลย ลพบร 32 21 36 18 28 128.00 84.00 108.00 36.00 56.00 412.00 59

85 610041 สตยา เลพล ม.5 3.82 ปทมเทพวทยาคาร หนองคาย 27 33 29 19 23 108.00 132.00 87.00 38.00 46.00 411.00 59

86 150041 พชรพล เงาฉาย ม.5 3.11 เบญจมราชทศ จนทบร 34 23 36 14 23 136.00 92.00 108.00 28.00 46.00 410.00 59

87 150024 อดศร ไพศาล ม.5 3.03 อดรพทยานกล อดรธาน 32 25 31 22 22 128.00 100.00 93.00 44.00 44.00 409.00 58

88 601081 จกรพนธ ศรรตน ม.4 3.68 สาธต มรภ.นครปฐม นครปฐม 36 27 25 17 24 144.00 108.00 75.00 34.00 48.00 409.00 58

89 630246 นตรฐ มากแกว ม.6 3 วเชยรมาต3 ตรง 29 23 40 15 25 116.00 92.00 120.00 30.00 50.00 408.00 58

90 620997 ภรนท ไชยราช ม.5 3.60 อดรพทยานกล อดรธาน 28 27 38 17 20 112.00 108.00 114.00 34.00 40.00 408.00 58

91 610247 วรวฒ วดศรศกด ม.4 3.90 ปยะมหาราชาลย นครพนม 31 24 38 15 22 124.00 96.00 114.00 30.00 44.00 408.00 58

92 150045 สทธพงษ เลาหภชาตชย ม.5 3.93 อยธยาวทยาลย อยธยา 31 24 37 17 21 124.00 96.00 111.00 34.00 42.00 407.00 58

93 610273 รชเดช ตระกจวฒนา ม.5 3.74 เตรยมอดมศกษาพฒนาการ นนทบร 32 27 29 19 23 128.00 108.00 87.00 38.00 46.00 407.00 58

94 150001 กฤษณะ สายสวาท ม.5 3.03 สาธต มรภ.นครปฐม นครปฐม 37 18 34 18 24 148.00 72.00 102.00 36.00 48.00 406.00 58

95 600819 ธนยศ พดา ม.5 3.96 ราชวนตบางแกว สมทรปราการ 30 26 29 19 28 120.00 104.00 87.00 38.00 56.00 405.00 58

96 581244 ธนเสฏฐ ธวภควาณชย ม.5 3.68 นาคประสทธ นครปฐม 31 24 35 19 21 124.00 96.00 105.00 38.00 42.00 405.00 58

97 610052 พงศกร มานตยกล ม.4 3.90 สามเสนวทยาลย กรงเทพ 32 25 28 21 25 128.00 100.00 84.00 42.00 50.00 404.00 58

98 630176 วษณ สอนบญทอง ม.6 นายสบต ารวจ 39 24 26 19 18 156.00 96.00 78.00 38.00 36.00 404.00 58

99 610264 ธนาธป ไชยคง ม.4 4.00 สวนกหลาบวทยาลย นนทบร นนทบร 32 25 35 16 19 128.00 100.00 105.00 32.00 38.00 403.00 58

100 610180 ศภวชญ แยมสรวล ม.4 3.92 ภปร.ราชวทยาลย นครปฐม 32 26 27 17 28 128.00 104.00 81.00 34.00 56.00 403.00 58

101 580534 อมรนทร หวยหงษทอง ม.6 3.64 พระปฐมวทยาลย นครปฐม 32 28 31 16 19 128.00 112.00 93.00 32.00 38.00 403.00 58

102 150018 วงศธร พนชย ม.5 2.5 อดรพทยานกล อดรธาน 26 23 44 20 17 104.00 92.00 132.00 40.00 34.00 402.00 57

103 150049 อทธ ฤทธเดช ม.5 3.73 สารสทธพทยาลย ราชบร 30 25 32 16 27 120.00 100.00 96.00 32.00 54.00 402.00 57

104 591043 ทนภทร ชาวกระบตร ม.4 3.98 ยอแซฟอปถมภ นครปฐม 30 24 34 19 23 120.00 96.00 102.00 38.00 46.00 402.00 57

105 150011 บณยวร โสฬส ม.5 4.00 ราชสมาวทยาลย นครราชสมา 32 27 33 16 17 128.00 108.00 99.00 32.00 34.00 401.00 57

106 620056 เจษฎา แสนหาสว ม.4 3.32 มธยมวดสงห กรงเทพ 33 25 32 15 21 132.00 100.00 96.00 30.00 42.00 400.00 57

107 610049 ธนวฒน แกวมณ ม.5 3.95 กรรณสตศกษาลย สพรรณบร 30 23 34 21 22 120.00 92.00 102.00 42.00 44.00 400.00 57

108 621076 พลพล พมทอง ม.5 3.07 เบญจะมะมหาราช อบลราชธาน 33 28 32 12 18 132.00 112.00 96.00 24.00 36.00 400.00 57

Page 5: 22 2563 - drpongtutor.com · คะแนน คิดเป็น คณิตวิทย์อังกฤษ ไทย สังคม คณิต200 วิทย์200อังกฤษ150

คะแนน คดเปน

คณต วทย องกฤษ ไทย สงคม คณต200 วทย200 องกฤษ150 ไทย60 สงคม90 รวม700 เปอรเซน

(50ขอ) (50ขอ) (50ขอ) (30ขอ) (45ขอ) คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

เกรด โรงเรยน จงหวด

คะแนนดบ คะแนนคณน าหนก

ท รหสประจ าตว ชอ -นามสกล ช น

109 610530 สธนนท เซงเครอ ม.5 3.69 รตนราษฎรบ ารง ราชบร 34 27 22 22 23 136.00 108.00 66.00 44.00 46.00 400.00 57

110 620603 เอกพฒน พฒนวบลย ม.4 3.83 อสสมชญธนบร กรงเทพ 33 23 36 14 20 132.00 92.00 108.00 28.00 40.00 400.00 57

111 150040 ปณณธร ชมบญ ม.5 3.67 สารสทธพทยาลย ราชบร 31 25 31 15 25 124.00 100.00 93.00 30.00 50.00 397.00 57

112 600199 ภวษยดนย อไรเลศ ม.5 3.10 บดนทรเดชา 2 กรงเทพ 33 23 35 18 16 132.00 92.00 105.00 36.00 32.00 397.00 57

113 600255 จรฏฐ ชมมะ ม.4 3.95 วสทธรงษ กาญจนบร 35 27 26 17 18 140.00 108.00 78.00 34.00 36.00 396.00 57

114 610116 ภาณพนธ แกวเพชร ม.4 3.87 สารสทธพทยาลย ราชบร 34 27 22 20 23 136.00 108.00 66.00 40.00 46.00 396.00 57

115 610017 วชรวทย อดมสข ม.4 3.29 รตนโกสนทรสมโภชฯ กรงเทพ 28 32 28 18 18 112.00 128.00 84.00 36.00 36.00 396.00 57

116 150029 ปฐมพงษ แปนแกว ม.5 3.50 เทศบาลปลกปญญาฯ ภเกต 31 23 37 17 17 124.00 92.00 111.00 34.00 34.00 395.00 56

117 590611 เสกสรล ทองสจด ม.4 3.31 เบญจมราชทศ ราชบร 30 23 39 18 15 120.00 92.00 117.00 36.00 30.00 395.00 56

118 150030 ฆนท สคนธา ม.5 2.80 วสทธรงษ กาญจนบร 29 23 41 13 18 116.00 92.00 123.00 26.00 36.00 393.00 56

119 620045 จรภทร โชคบญธยานนท ม.4 3.39 เบญจมราชรงสฤษฎ ฉะเชงเทรา 32 21 39 16 16 128.00 84.00 117.00 32.00 32.00 393.00 56

120 611200 ทชานนทน มาลาภรมย ม.4 3.90 ตาคลประชาสรรค นครสวรรค 35 31 21 15 18 140.00 124.00 63.00 30.00 36.00 393.00 56

121 590774 พทวส พงศชตนนท ม.4 3.87 เบญจมราชทศ ราชบร 34 23 25 14 31 136.00 92.00 75.00 28.00 62.00 393.00 56

