日本の航空機工業...2002/06/16  · 日本の航空機工業 (...

52
日本の航空機工業 ( 生産額・輸出入額データ集 ) 令和 2 6 (一社)日本航空宇宙工業会

Upload: others

Post on 09-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 日本の航空機工業...2002/06/16  · 日本の航空機工業 ( 生産額・輸出入額データ集 ) 令和 2年6月 (一社)日本航空宇宙工業会 < 目 次 >

日本の航空機工業

( 生産額・輸出入額データ集 )

令和 2 年 6 月

(一社)日本航空宇宙工業会

Page 2: 日本の航空機工業...2002/06/16  · 日本の航空機工業 ( 生産額・輸出入額データ集 ) 令和 2年6月 (一社)日本航空宇宙工業会 < 目 次 >

< 目 次 >

A.総 括 ◇用語と内訳

A-1 生産額 ①機体 (機体本体、機体用部品、付属装置、室内装備)

A-2 生産額 (分類45 航空機のみ: 除、通信機器、タイヤ等) ②エンジン (エンジン本体、エンジン用部品)

B.暦 年 ③機器 ・補機等 (エンジン用補機、航空計器、訓練装置)

B-1 作業別の生産額 ・通信機器 (航空機用レーダー及び通信装置)

B-2 品種別の生産額 ・タイヤ等   (航空機用タイヤ、チューブ)

B-2-1 機体用部品・付属品 (内訳) ※ 令和2年1月から上記以外に該当しない「機種区分不明」の数値がある。

B-2-2 機器/補機他 (内訳)

B-2-3 機器/通信機器等 (内訳) ◇出典 ①航空機、航空用レーダー、航空移動通信装置 (A、B、C、E)

B-3 需要別の生産額 ・経済産業省 生産動態統計 機械統計編

B-4 機体本体・エンジン本体の製造額 a.調査票番号45 : 航空機

C.年 度 b.調査票番号33 : 通信機械器具及び無線応用装置

C-1 作業別の生産額 (海上・航空移動通信装置及びレーダ装置の一部)

C-2 品種別の生産額 ②航空機用タイヤ・チューブ (A、B、C、D)

C-2-1 機体用部品・付属品 (内訳) ・経済産業省 化学統計(~2001(H13))

C-2-2 機器/補機他 (内訳) ③輸出・輸入 (D)

C-2-3 機器/通信機器等 (内訳) ・財務省 貿易統計

C-3 需要別の生産額 ◇調査票番号33の内容変更(統合等)と時期

C-4 機体本体・エンジン本体の製造額

D.輸出・輸入 (暦年) レーダー装置 1997(H 9) レーダー装置

D-1 航空機工業 輸出入額のバランス 航空用レーダー

D-1-1 輸出額 (内訳)

D-1-2 輸入額 (内訳) 海上航空移動通信装置 1997(H 9) 海上航空移動通信装置

E.防衛・民間の生産比率 航空機用通信装置

E-1 暦年比率 航空機搭載装置 1985(S60)

E-2 年度比率 その他搭載装置

(参考) 国内の航空機生産数の推移 (完成機及び完成エンジン)

◇表枠外の * 印 : 速報値(生産動態統計 機械統計編 月報確報値の集計値)

Page 3: 日本の航空機工業...2002/06/16  · 日本の航空機工業 ( 生産額・輸出入額データ集 ) 令和 2年6月 (一社)日本航空宇宙工業会 < 目 次 >

A < 総 括 >

Page 4: 日本の航空機工業...2002/06/16  · 日本の航空機工業 ( 生産額・輸出入額データ集 ) 令和 2年6月 (一社)日本航空宇宙工業会 < 目 次 >

A - 1

  生産額  (総括)

(百万円)

構成比 (%)

作業別 品種別 需要別

製 造 修 理 機 体 エンジン 機 器 防 衛 民 間 製 造 修 理 機 体 エンジン 機 器 防 衛 民 間

2004 (H16) 734,488 208,494 560,441 260,899 121,642 582,941 360,041 942,982 77.9% 22.1% 59.4% 27.7% 12.9% 61.8% 38.2% 22,604

2005 (H17) 764,424 183,629 550,027 274,903 123,123 524,697 423,356 948,053 80.6% 19.4% 58.0% 29.0% 13.0% 55.3% 44.7% 22,965

2006 (H18) 1,002,212 191,274 733,846 336,433 123,207 619,308 574,178 1,193,486 84.0% 16.0% 61.5% 28.2% 10.3% 51.9% 48.1% 24,213

2007 (H19) 939,271 202,659 642,480 365,302 134,148 477,103 664,827 1,141,930 82.3% 17.7% 56.3% 32.0% 11.7% 41.8% 58.2% 24,727

2008 (H20) 979,665 206,664 674,845 376,870 134,614 563,416 622,913 1,186,329 82.6% 17.4% 56.9% 31.8% 11.3% 47.5% 52.5% 24,856

2009 (H21) 901,980 201,683 656,490 325,816 121,357 509,751 593,912 1,103,663 81.7% 18.3% 59.5% 29.5% 11.0% 46.2% 53.8% 25,179

2010 (H22) 842,124 198,291 615,780 317,254 107,381 484,071 556,344 1,040,415 80.9% 19.1% 59.2% 30.5% 10.3% 46.5% 53.5% 24,632

2011 (H23) 945,184 191,560 687,065 338,194 111,485 538,100 598,644 1,136,744 83.1% 16.9% 60.4% 29.8% 9.8% 47.3% 52.7% 24,694

2012 (H24) 867,342 185,059 584,692 357,090 110,619 371,711 680,690 1,052,401 82.4% 17.6% 55.6% 33.9% 10.5% 35.3% 64.7% 26,938

2013 (H25) 1,140,541 225,127 827,347 429,122 109,199 454,225 911,443 1,365,668 83.5% 16.5% 60.6% 31.4% 8.0% 33.3% 66.7% 27,876

2014 (H26) 1,358,415 230,719 1,001,149 468,272 119,713 447,750 1,141,384 1,589,134 85.5% 14.5% 63.0% 29.5% 7.5% 28.2% 71.8% 28,401

2015 (H27) 1,562,302 260,082 1,147,792 553,514 121,078 518,832 1,303,552 1,822,384 85.7% 14.3% 63.0% 30.4% 6.6% 28.5% 71.5% 27,846

2016 (H28) 1,458,376 222,550 966,753 596,789 117,384 473,145 1,207,781 1,680,926 86.8% 13.2% 57.5% 35.5% 7.0% 28.1% 71.9% 27,823

2017 (H29) 1,522,047 238,567 995,433 633,697 131,484 531,734 1,228,880 1,760,614 86.4% 13.6% 56.5% 36.0% 7.5% 30.2% 69.8% 27,453

2018 (H30) 1,564,001 258,781 989,807 699,685 133,290 582,328 1,240,454 1,822,782 85.8% 14.2% 54.3% 38.4% 7.3% 31.9% 68.1% 27,253

2019 (R1) 1,662,512 194,433 1,013,297 705,125 138,523 539,205 1,317,740 1,856,945 89.5% 10.5% 54.6% 38.0% 7.5% 29.0% 71.0% 27,112

2004 (H16) 773,760 195,051 594,788 253,792 120,231 607,598 361,213 968,811 79.9% 20.1% 61.4% 26.2% 12.4% 62.7% 37.3% 22,926

2005 (H17) 862,495 187,074 620,321 305,685 123,563 570,520 479,049 1,049,569 82.2% 17.8% 59.1% 29.1% 11.8% 54.4% 45.6% 23,025

2006 (H18) 961,475 180,838 685,403 330,556 126,354 542,538 599,775 1,142,313 84.2% 15.8% 60.0% 28.9% 11.1% 47.5% 52.5% 24,561

2007 (H19) 904,708 207,692 611,392 367,943 133,065 444,570 667,830 1,112,400 81.3% 18.7% 55.0% 33.1% 12.0% 40.0% 60.0% 24,719

2008 (H20) 1,021,706 204,054 730,546 360,689 134,525 614,052 611,708 1,225,760 83.4% 16.6% 59.6% 29.4% 11.0% 50.1% 49.9% 24,881

2009 (H21) 882,382 203,021 649,002 322,247 114,154 501,121 584,282 1,085,403 81.3% 18.7% 59.8% 29.7% 10.5% 46.2% 53.8% 25,220

2010 (H22) 872,038 194,314 634,995 319,105 112,252 513,616 552,736 1,066,352 81.8% 18.2% 59.5% 29.9% 10.5% 48.2% 51.8% 24,547

2011 (H23) 852,617 184,959 577,917 347,558 112,101 419,358 618,218 1,037,576 82.2% 17.8% 55.7% 33.5% 10.8% 40.4% 59.6% 24,626

2012 (H24) 988,250 195,562 695,101 385,068 103,643 429,179 754,633 1,183,812 83.5% 16.5% 58.7% 32.5% 8.8% 36.3% 63.7% 27,230

2013 (H25) 1,195,101 221,892 856,283 439,078 121,632 450,815 966,178 1,416,993 84.3% 15.7% 60.4% 31.0% 8.6% 31.8% 68.2% 28,284

2014 (H26) 1,397,607 257,120 1,056,418 481,094 117,215 476,655 1,178,072 1,654,727 84.5% 15.5% 63.8% 29.1% 7.1% 28.8% 71.2% 28,474

2015 (H27) 1,554,547 237,508 1,089,070 583,237 119,748 468,393 1,323,662 1,792,055 86.7% 13.3% 60.8% 32.5% 6.7% 26.1% 73.9% 27,910

2016 (H28) 1,470,006 235,833 995,281 591,871 118,687 527,610 1,178,229 1,705,839 86.2% 13.8% 58.3% 34.7% 7.0% 30.9% 69.1% 27,962

2017 (H29) 1,509,742 227,130 959,453 642,042 135,377 534,111 1,202,761 1,736,872 86.9% 13.1% 55.2% 37.0% 7.8% 30.8% 69.2% 27,206

2018 (H30) 1,586,149 252,177 997,975 714,378 125,973 555,358 1,282,968 1,838,326 86.3% 13.7% 54.3% 38.9% 6.9% 30.2% 69.8% 27,134

* 2019 (R1) 1,683,498 185,760 970,521 760,757 137,980 509,634 1,359,624 1,869,258 90.1% 9.9% 51.9% 40.7% 7.4% 27.3% 72.7% 27,192

暦    年

年    度

区 分作 業 別 品 種 別 従業員

(人)区分別合 計

需 要 別

Page 5: 日本の航空機工業...2002/06/16  · 日本の航空機工業 ( 生産額・輸出入額データ集 ) 令和 2年6月 (一社)日本航空宇宙工業会 < 目 次 >

( 作 業 別 )

(百万円)

機 体 エンジン 機 器 計 機 体 エンジン 機 器 計 機 体 エンジン 機 器 計 製造 修理

2004 (H16) 432,144 208,999 93,345 734,488 128,297 51,900 28,297 208,494 560,441 260,899 121,642 942,982 77.9 % 22.1 %

2005 (H17) 440,364 229,523 94,537 764,424 109,663 45,380 28,586 183,629 550,027 274,903 123,123 948,053 80.6 % 19.4 %

2006 (H18) 625,048 281,358 95,806 1,002,212 108,798 55,075 27,401 191,274 733,846 336,433 123,207 1,193,486 84.0 % 16.0 %

2007 (H19) 532,115 302,470 104,686 939,271 110,365 62,832 29,462 202,659 642,480 365,302 134,148 1,141,930 82.3 % 17.7 %

2008 (H20) 557,840 313,056 108,769 979,665 117,005 63,814 25,845 206,664 674,845 376,870 134,614 1,186,329 82.6 % 17.4 %

2009 (H21) 541,761 265,200 95,019 901,980 114,729 60,616 26,338 201,683 656,490 325,816 121,357 1,103,663 81.7 % 18.3 %

2010 (H22) 492,762 266,827 82,535 842,124 123,018 50,427 24,846 198,291 615,780 317,254 107,381 1,040,415 80.9 % 19.1 %

2011 (H23) 569,940 287,954 87,290 945,184 117,125 50,240 24,195 191,560 687,065 338,194 111,485 1,136,744 83.1 % 16.9 %

2012 (H24) 483,759 296,819 86,764 867,342 100,933 60,271 23,855 185,059 584,692 357,090 110,619 1,052,401 82.4 % 17.6 %

2013 (H25) 688,139 366,279 86,123 1,140,541 139,208 62,843 23,076 225,127 827,347 429,122 109,199 1,365,668 83.5 % 16.5 %

2014 (H26) 855,280 404,258 98,877 1,358,415 145,869 64,014 20,836 230,719 1,001,149 468,272 119,713 1,589,134 85.5 % 14.5 %

2015 (H27) 986,734 475,131 100,437 1,562,302 161,058 78,383 20,641 260,082 1,147,792 553,514 121,078 1,822,384 85.7 % 14.3 %

2016 (H28) 838,586 522,401 97,389 1,458,376 128,167 74,388 19,995 222,550 966,753 596,789 117,384 1,680,926 86.8 % 13.2 %

2017 (H29) 857,122 554,164 110,761 1,522,047 138,311 79,533 20,723 238,567 995,433 633,697 131,484 1,760,614 86.4 % 13.6 %

2018 (H30) 844,878 607,468 111,655 1,564,001 144,929 92,217 21,635 258,781 989,807 699,685 133,290 1,822,782 85.8 % 14.2 %

2019 (R1) 883,360 661,271 117,881 1,662,512 129,937 43,854 20,642 194,433 1,013,297 705,125 138,523 1,856,945 89.5 % 10.5 %

2004 (H16) 474,447 207,229 92,084 773,760 120,341 46,563 28,147 195,051 594,788 253,792 120,231 968,811 79.9 % 20.1 %

2005 (H17) 512,441 254,510 95,544 862,495 107,880 51,175 28,019 187,074 620,321 305,685 123,563 1,049,569 82.2 % 17.8 %

2006 (H18) 584,548 278,442 98,485 961,475 100,855 52,114 27,869 180,838 685,403 330,556 126,354 1,142,313 84.2 % 15.8 %

2007 (H19) 499,062 300,452 105,194 904,708 112,330 67,491 27,871 207,692 611,392 367,943 133,065 1,112,400 81.3 % 18.7 %

2008 (H20) 611,469 301,257 108,980 1,021,706 119,077 59,432 25,545 204,054 730,546 360,689 134,525 1,225,760 83.4 % 16.6 %

2009 (H21) 532,727 262,264 87,391 882,382 116,275 59,983 26,763 203,021 649,002 322,247 114,154 1,085,403 81.3 % 18.7 %

2010 (H22) 516,723 267,703 87,612 872,038 118,272 51,402 24,640 194,314 634,995 319,105 112,252 1,066,352 81.8 % 18.2 %

2011 (H23) 470,177 295,256 87,184 852,617 107,740 52,302 24,917 184,959 577,917 347,558 112,101 1,037,576 82.2 % 17.8 %

2012 (H24) 573,747 333,868 80,635 988,250 121,354 51,200 23,008 195,562 695,101 385,068 103,643 1,183,812 83.5 % 16.5 %

2013 (H25) 717,285 379,119 98,697 1,195,101 138,998 59,959 22,935 221,892 856,283 439,078 121,632 1,416,993 84.3 % 15.7 %

2014 (H26) 890,594 411,351 95,662 1,397,607 165,824 69,743 21,553 257,120 1,056,418 481,094 117,215 1,654,727 84.5 % 15.5 %

2015 (H27) 956,641 500,061 97,845 1,554,547 132,429 83,176 21,903 237,508 1,089,070 583,237 119,748 1,792,055 86.7 % 13.3 %

2016 (H28) 847,193 522,876 99,937 1,470,006 148,088 68,995 18,750 235,833 995,281 591,871 118,687 1,705,839 86.2 % 13.8 %

2017 (H29) 836,690 558,948 114,104 1,509,742 122,763 83,094 21,273 227,130 959,453 642,042 135,377 1,736,872 86.9 % 13.1 %

2018 (H30) 849,978 630,829 105,342 1,586,149 147,997 83,549 20,631 252,177 997,975 714,378 125,973 1,838,326 86.3 % 13.7 %

* 2019 (R1) 846,828 718,273 118,397 1,683,498 123,693 42,484 19,583 185,760 970,521 760,757 137,980 1,869,258 90.1 % 9.9 %

暦    年

年    度

区 分製     造 合     計修     理 構成比 (%)

Page 6: 日本の航空機工業...2002/06/16  · 日本の航空機工業 ( 生産額・輸出入額データ集 ) 令和 2年6月 (一社)日本航空宇宙工業会 < 目 次 >

( 品 種 別 - I )

(百万円)

製 造 修 理 部品製造 部品修理 計 製 造 修 理 部品製造 部品修理 計 製 造 修 理 計 製 造 修 理 計 機体 エンジン 機器

2004 (H16) 154,155 80,883 277,989 47,414 560,441 31,903 47,901 177,096 3,999 260,899 93,345 28,297 121,642 734,488 208,494 942,982 59.4 % 27.7 % 12.9 %

2005 (H17) 119,719 72,970 320,645 36,693 550,027 18,623 41,466 210,900 3,914 274,903 94,537 28,586 123,123 764,424 183,629 948,053 58.0 % 29.0 % 13.0 %

2006 (H18) 138,237 75,061 486,811 33,737 733,846 19,093 51,470 262,265 3,605 336,433 95,806 27,401 123,207 1,002,212 191,274 1,193,486 61.5 % 28.2 % 10.3 %

2007 (H19) 81,819 68,312 450,296 42,053 642,480 20,895 55,730 281,575 7,102 365,302 104,686 29,462 134,148 939,271 202,659 1,141,930 56.3 % 32.0 % 11.7 %

2008 (H20) 175,994 73,037 381,846 43,968 674,845 16,435 52,441 296,621 11,373 376,870 108,769 25,845 134,614 979,665 206,664 1,186,329 56.9 % 31.8 % 11.3 %

2009 (H21) 145,552 68,927 396,209 45,802 656,490 12,750 49,187 252,450 11,429 325,816 95,019 26,338 121,357 901,980 201,683 1,103,663 59.5 % 29.5 % 11.0 %

2010 (H22) 113,003 78,704 379,759 44,314 615,780 26,733 43,221 240,094 7,206 317,254 82,535 24,846 107,381 842,124 198,291 1,040,415 59.2 % 30.5 % 10.3 %

2011 (H23) 177,110 75,467 392,830 41,658 687,065 17,547 41,896 270,407 8,344 338,194 87,290 24,195 111,485 945,184 191,560 1,136,744 60.4 % 29.8 % 9.8 %

2012 (H24) 14,312 55,640 469,447 45,293 584,692 9,884 46,827 286,935 13,444 357,090 86,764 23,855 110,619 867,342 185,059 1,052,401 55.6 % 33.9 % 10.5 %

2013 (H25) 63,352 74,949 624,787 64,259 827,347 15,267 56,903 351,012 5,940 429,122 86,123 23,076 109,199 1,140,541 225,127 1,365,668 60.6 % 31.4 % 8.0 %

2014 (H26) 64,946 79,866 790,334 66,003 1,001,149 13,987 60,334 390,271 3,680 468,272 98,877 20,836 119,713 1,358,415 230,719 1,589,134 63.0 % 29.5 % 7.5 %

2015 (H27) 104,011 97,396 882,723 63,662 1,147,792 12,093 74,128 463,038 4,255 553,514 100,437 20,641 121,078 1,562,302 260,082 1,822,384 63.0 % 30.4 % 6.6 %

2016 (H28) 58,832 69,869 779,754 58,298 966,753 24,391 69,866 498,010 4,522 596,789 97,389 19,995 117,384 1,458,376 222,550 1,680,926 57.5 % 35.5 % 7.0 %

2017 (H29) 144,247 75,939 712,875 62,372 995,433 16,158 74,638 538,006 4,895 633,697 110,761 20,723 131,484 1,522,047 238,567 1,760,614 56.5 % 36.0 % 7.5 %

2018 (H30) 154,745 89,997 690,133 54,932 989,807 19,694 84,466 587,774 7,751 699,685 111,655 21,635 133,290 1,564,001 258,781 1,822,782 54.3 % 38.4 % 7.3 %

2019 (R1) 132,500 80,798 750,860 49,139 1,013,297 20,101 33,870 641,170 9,984 705,125 117,881 20,642 138,523 1,662,512 194,433 1,856,945 54.6 % 38.0 % 7.5 %

2004 (H16) 181,928 80,868 292,519 39,473 594,788 24,108 42,331 183,121 4,232 253,792 92,084 28,147 120,231 773,760 195,051 968,811 61.4 % 26.2 % 12.4 %

2005 (H17) 133,150 71,880 379,291 36,000 620,321 20,983 47,756 233,527 3,419 305,685 95,544 28,019 123,563 862,495 187,074 1,049,569 59.1 % 29.1 % 11.8 %

2006 (H18) 115,963 64,208 468,585 36,647 685,403 21,224 48,301 257,218 3,813 330,556 98,485 27,869 126,354 961,475 180,838 1,142,313 60.0 % 28.9 % 11.1 %

2007 (H19) 67,661 69,488 431,401 42,842 611,392 17,208 59,183 283,244 8,308 367,943 105,194 27,871 133,065 904,708 207,692 1,112,400 55.0 % 33.1 % 12.0 %

2008 (H20) 230,704 74,835 380,765 44,242 730,546 14,547 46,067 286,710 13,365 360,689 108,980 25,545 134,525 1,021,706 204,054 1,225,760 59.6 % 29.4 % 11.0 %

2009 (H21) 130,861 67,103 401,866 49,172 649,002 15,357 50,946 246,907 9,037 322,247 87,391 26,763 114,154 882,382 203,021 1,085,403 59.8 % 29.7 % 10.5 %

2010 (H22) 157,628 77,657 359,095 40,615 634,995 26,574 40,969 241,129 10,433 319,105 87,612 24,640 112,252 872,038 194,314 1,066,352 59.5 % 29.9 % 10.5 %

2011 (H23) 59,602 64,870 410,575 42,870 577,917 15,713 46,548 279,543 5,754 347,558 87,184 24,917 112,101 852,617 184,959 1,037,576 55.7 % 33.5 % 10.8 %

2012 (H24) 58,367 70,656 515,380 50,698 695,101 8,223 45,297 325,645 5,903 385,068 80,635 23,008 103,643 988,250 195,562 1,183,812 58.7 % 32.5 % 8.8 %

2013 (H25) 56,262 73,932 661,023 65,066 856,283 19,410 54,505 359,709 5,454 439,078 98,697 22,935 121,632 1,195,101 221,892 1,416,993 60.4 % 31.0 % 8.6 %

2014 (H26) 76,913 96,795 813,681 69,029 1,056,418 8,644 66,443 402,707 3,300 481,094 95,662 21,553 117,215 1,397,607 257,120 1,654,727 63.8 % 29.1 % 7.1 %

2015 (H27) 65,840 73,875 890,801 58,554 1,089,070 13,459 78,801 486,602 4,375 583,237 97,845 21,903 119,748 1,554,547 237,508 1,792,055 60.8 % 32.5 % 6.7 %

2016 (H28) 114,541 84,366 732,652 63,722 995,281 22,103 65,146 500,773 3,849 591,871 99,937 18,750 118,687 1,470,006 235,833 1,705,839 58.3 % 34.7 % 7.0 %

2017 (H29) 135,189 68,629 701,501 54,134 959,453 21,122 76,370 537,826 6,724 642,042 114,104 21,273 135,377 1,509,742 227,130 1,736,872 55.2 % 37.0 % 7.8 %

2018 (H30) 144,188 92,024 705,790 55,973 997,975 21,631 76,251 609,198 7,298 714,378 105,342 20,631 125,973 1,586,149 252,177 1,838,326 54.3 % 38.9 % 6.9 %

* 2019 (R1) 105,337 73,602 741,491 50,091 970,521 20,888 32,920 697,385 9,564 760,757 118,397 19,583 137,980 1,683,498 185,760 1,869,258 51.9 % 40.7 % 7.4 %

機     器

暦    年

年    度

機     体 エ ン ジ ン 計区 分

構成比 (%)

Page 7: 日本の航空機工業...2002/06/16  · 日本の航空機工業 ( 生産額・輸出入額データ集 ) 令和 2年6月 (一社)日本航空宇宙工業会 < 目 次 >

( 品 種 別 - II )

(百万円)

機     体 エ ン ジ ン 機     器 計

2004 (H16) 373,257 187,184 560,441 66.6 % 33.4 % 110,488 150,411 260,899 42.3 % 57.7 % 99,196 22,446 121,642 81.5 % 18.5 % 582,941 360,041 942,982 61.8 % 38.2 %

2005 (H17) 327,169 222,858 550,027 59.5 % 40.5 % 96,270 178,633 274,903 35.0 % 65.0 % 101,258 21,865 123,123 82.2 % 17.8 % 524,697 423,356 948,053 55.3 % 44.7 %

2006 (H18) 422,347 311,499 733,846 57.6 % 42.4 % 97,754 238,679 336,433 29.1 % 70.9 % 99,207 24,000 123,207 80.5 % 19.5 % 619,308 574,178 1,193,486 51.9 % 48.1 %

2007 (H19) 274,155 368,325 642,480 42.7 % 57.3 % 97,813 267,489 365,302 26.8 % 73.2 % 105,135 29,013 134,148 78.4 % 21.6 % 477,103 664,827 1,141,930 41.8 % 58.2 %

2008 (H20) 355,987 318,858 674,845 52.8 % 47.2 % 97,525 279,345 376,870 25.9 % 74.1 % 109,904 24,710 134,614 81.6 % 18.4 % 563,416 622,913 1,186,329 47.5 % 52.5 %

2009 (H21) 326,743 329,747 656,490 49.8 % 50.2 % 82,896 242,920 325,816 25.4 % 74.6 % 100,112 21,245 121,357 82.5 % 17.5 % 509,751 593,912 1,103,663 46.2 % 53.8 %

2010 (H22) 307,459 308,321 615,780 49.9 % 50.1 % 89,742 227,512 317,254 28.3 % 71.7 % 86,870 20,511 107,381 80.9 % 19.1 % 484,071 556,344 1,040,415 46.5 % 53.5 %

2011 (H23) 359,057 328,008 687,065 52.3 % 47.7 % 86,341 251,853 338,194 25.5 % 74.5 % 92,702 18,783 111,485 83.2 % 16.8 % 538,100 598,644 1,136,744 47.3 % 52.7 %

2012 (H24) 184,528 400,164 584,692 31.6 % 68.4 % 98,716 258,374 357,090 27.6 % 72.4 % 88,467 22,152 110,619 80.0 % 20.0 % 371,711 680,690 1,052,401 35.3 % 64.7 %

2013 (H25) 272,227 555,120 827,347 32.9 % 67.1 % 98,201 330,921 429,122 22.9 % 77.1 % 83,797 25,402 109,199 76.7 % 23.3 % 454,225 911,443 1,365,668 33.3 % 66.7 %

2014 (H26) 271,690 729,459 1,001,149 27.1 % 72.9 % 82,428 385,844 468,272 17.6 % 82.4 % 93,632 26,081 119,713 78.2 % 21.8 % 447,750 1,141,384 1,589,134 28.2 % 71.8 %

2015 (H27) 339,208 808,584 1,147,792 29.6 % 70.4 % 85,850 467,664 553,514 15.5 % 84.5 % 93,774 27,304 121,078 77.4 % 22.6 % 518,832 1,303,552 1,822,384 28.5 % 71.5 %

2016 (H28) 264,676 702,077 966,753 27.4 % 72.6 % 115,617 481,172 596,789 19.4 % 80.6 % 92,852 24,532 117,384 79.1 % 20.9 % 473,145 1,207,781 1,680,926 28.1 % 71.9 %

2017 (H29) 347,329 648,104 995,433 34.9 % 65.1 % 80,093 553,604 633,697 12.6 % 87.4 % 104,312 27,172 131,484 79.3 % 20.7 % 531,734 1,228,880 1,760,614 30.2 % 69.8 %

2018 (H30) 387,824 601,983 989,807 39.2 % 60.8 % 90,751 608,934 699,685 13.0 % 87.0 % 103,753 29,537 133,290 77.8 % 22.2 % 582,328 1,240,454 1,822,782 31.9 % 68.1 %

2019 (R1) 361,874 651,423 1,013,297 35.7 % 64.3 % 71,802 633,323 705,125 10.2 % 89.8 % 105,529 32,994 138,523 76.2 % 23.8 % 539,205 1,317,740 1,856,945 29.0 % 71.0 %

2004 (H16) 402,910 191,878 594,788 67.7 % 32.3 % 106,133 147,659 253,792 41.8 % 58.2 % 98,555 21,676 120,231 82.0 % 18.0 % 607,598 361,213 968,811 62.7 % 37.3 %

2005 (H17) 367,855 252,466 620,321 59.3 % 40.7 % 101,296 204,389 305,685 33.1 % 66.9 % 101,369 22,194 123,563 82.0 % 18.0 % 570,520 479,049 1,049,569 54.4 % 45.6 %

2006 (H18) 349,312 336,091 685,403 51.0 % 49.0 % 92,985 237,571 330,556 28.1 % 71.9 % 100,241 26,113 126,354 79.3 % 20.7 % 542,538 599,775 1,142,313 47.5 % 52.5 %

2007 (H19) 250,543 360,849 611,392 41.0 % 59.0 % 89,727 278,216 367,943 24.4 % 75.6 % 104,300 28,765 133,065 78.4 % 21.6 % 444,570 667,830 1,112,400 40.0 % 60.0 %

2008 (H20) 411,331 319,215 730,546 56.3 % 43.7 % 91,936 268,753 360,689 25.5 % 74.5 % 110,785 23,740 134,525 82.4 % 17.6 % 614,052 611,708 1,225,760 50.1 % 49.9 %

2009 (H21) 324,943 324,059 649,002 50.1 % 49.9 % 83,102 239,145 322,247 25.8 % 74.2 % 93,076 21,078 114,154 81.5 % 18.5 % 501,121 584,282 1,085,403 46.2 % 53.8 %

2010 (H22) 334,293 300,702 634,995 52.6 % 47.4 % 86,669 232,436 319,105 27.2 % 72.8 % 92,654 19,598 112,252 82.5 % 17.5 % 513,616 552,736 1,066,352 48.2 % 51.8 %

2011 (H23) 234,484 343,433 577,917 40.6 % 59.4 % 93,545 254,013 347,558 26.9 % 73.1 % 91,329 20,772 112,101 81.5 % 18.5 % 419,358 618,218 1,037,576 40.4 % 59.6 %

2012 (H24) 252,327 442,774 695,101 36.3 % 63.7 % 95,610 289,458 385,068 24.8 % 75.2 % 81,242 22,401 103,643 78.4 % 21.6 % 429,179 754,633 1,183,812 36.3 % 63.7 %

2013 (H25) 257,575 598,708 856,283 30.1 % 69.9 % 98,200 340,878 439,078 22.4 % 77.6 % 95,040 26,592 121,632 78.1 % 21.9 % 450,815 966,178 1,416,993 31.8 % 68.2 %

2014 (H26) 307,532 748,886 1,056,418 29.1 % 70.9 % 77,598 403,496 481,094 16.1 % 83.9 % 91,525 25,690 117,215 78.1 % 21.9 % 476,655 1,178,072 1,654,727 28.8 % 71.2 %

2015 (H27) 274,077 814,993 1,089,070 25.2 % 74.8 % 102,090 481,147 583,237 17.5 % 82.5 % 92,226 27,522 119,748 77.0 % 23.0 % 468,393 1,323,662 1,792,055 26.1 % 73.9 %

2016 (H28) 334,342 660,939 995,281 33.6 % 66.4 % 97,320 494,551 591,871 16.4 % 83.6 % 95,948 22,739 118,687 80.8 % 19.2 % 527,610 1,178,229 1,705,839 30.9 % 69.1 %

2017 (H29) 334,003 625,450 959,453 34.8 % 65.2 % 93,640 548,402 642,042 14.6 % 85.4 % 106,468 28,909 135,377 78.6 % 21.4 % 534,111 1,202,761 1,736,872 30.8 % 69.2 %

2018 (H30) 380,903 617,072 997,975 38.2 % 61.8 % 77,727 636,651 714,378 10.9 % 89.1 % 96,728 29,245 125,973 76.8 % 23.2 % 555,358 1,282,968 1,838,326 30.2 % 69.8 %

* 2019 (R1) 327,940 642,581 970,521 33.8 % 66.2 % 75,541 685,216 760,757 9.9 % 90.1 % 106,153 31,827 137,980 76.9 % 23.1 % 509,634 1,359,624 1,869,258 27.3 % 72.7 %

暦    年

計 防 衛

年    度

防 衛防衛

( % )

民間

( % )

防衛

( % )

民間

( % )

民間

( % )防 衛

防衛

( % )民 間

区 分 民間

( % )民 間防 衛 民 間 計民 間 計 計

防衛

( % )

Page 8: 日本の航空機工業...2002/06/16  · 日本の航空機工業 ( 生産額・輸出入額データ集 ) 令和 2年6月 (一社)日本航空宇宙工業会 < 目 次 >

( 需 要 別 )

(百万円)

防 衛 (防衛省・特需) 民 間 (内需・輸出) 全  体機 体 エ ン ジ ン 機 器 機 体 エ ン ジ ン 機 器

